| 台藝大NTUA CT23: List |
| id | Score | add up |
| 11110845 | 95 | 100 |
| 11110801 | 95 | 100 |
| 11110812 | 95 | 100 |
| 11110815 | 95 | 100 |
| 11110819 | 95 | 100 |
| 11110817 | 92.5 | 97 |
| 11110846 | 92.5 | 97 |
| 11110807 | 92.5 | 97 |
| 11110840 | 92.5 | 97 |
| 11110832 | 92.5 | 97 |
| 11010803 | 92.5 | 97 |
| 11110816 | 92.5 | 97 |
| 11110838 | 92.5 | 97 |
| 11110818 | 90 | 95 |
| 11110848 | 90 | 95 |
| 11110811 | 90 | 95 |
| 11110831 | 90 | 95 |
| 11110820 | 90 | 95 |
| 11110808 | 90 | 95 |
| 11110822 | 87.5 | 92 |
| 11110841 | 87.5 | 92 |
| 11110804 | 87.5 | 92 |
| 11110813 | 85 | 89 |
| 11110803 | 85 | 89 |
| 11110847 | 85 | 89 |
| 11110823 | 85 | 89 |
| 10911248 | 85 | 89 |
| 11110830 | 82.5 | 87 |
| 11110809 | 82.5 | 87 |
| 11110843 | 77.5 | 81 |
| 11110821 | 70 | 75 |
| 11110814 | 70 | 75 |
| 11110835 | 67.5 | 75 |
| 11110849 | 40 | 75 |
| 11110850 | 25 | 75 |
Count=35
| Everything here is copyright © Fred Kuo, 2010. All rights reserved. Read more. |