File: C:/xampp/htdocs/FograCT1/upload/ct22_qq_2023-11-30_004235.txt
CGATS.17
ORIGINATOR "i1Profiler - X - Rite, Inc."
INSTRUMENTATION "i1Pro ; Serial number 2020156"
CREATED "2023-11-30-004232"
NUMBER_OF_FIELDS 42
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K SPECTRAL_NM380 SPECTRAL_NM390 SPECTRAL_NM400 SPECTRAL_NM410 SPECTRAL_NM420 SPECTRAL_NM430 SPECTRAL_NM440 SPECTRAL_NM450 SPECTRAL_NM460 SPECTRAL_NM470 SPECTRAL_NM480 SPECTRAL_NM490 SPECTRAL_NM500 SPECTRAL_NM510 SPECTRAL_NM520 SPECTRAL_NM530 SPECTRAL_NM540 SPECTRAL_NM550 SPECTRAL_NM560 SPECTRAL_NM570 SPECTRAL_NM580 SPECTRAL_NM590 SPECTRAL_NM600 SPECTRAL_NM610 SPECTRAL_NM620 SPECTRAL_NM630 SPECTRAL_NM640 SPECTRAL_NM650 SPECTRAL_NM660 SPECTRAL_NM670 SPECTRAL_NM680 SPECTRAL_NM690 SPECTRAL_NM700 SPECTRAL_NM710 SPECTRAL_NM720 SPECTRAL_NM730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 22
BEGIN_DATA
1 1 0 0 0 0 0.395293 0.439233 0.539347 0.720548 0.914224 0.934819 0.935559 0.911741 0.897389 0.899159 0.891222 0.881365 0.874911 0.868798 0.861296 0.85228 0.846573 0.839648 0.831355 0.831514 0.831519 0.833716 0.836365 0.842779 0.855465 0.8723 0.889289 0.901441 0.909011 0.911773 0.9112 0.910533 0.91348 0.91681 0.918938 0.923209
2 2 2 0 0 0 0.389905 0.433337 0.530594 0.702398 0.882564 0.900564 0.901632 0.880171 0.868014 0.871781 0.867162 0.863386 0.86398 0.862641 0.856976 0.848371 0.842845 0.836253 0.828426 0.828699 0.828619 0.830569 0.833451 0.840544 0.854303 0.872366 0.89031 0.903118 0.910956 0.914202 0.913867 0.913712 0.916517 0.919759 0.92188 0.926542
3 3 5 0 0 0 0.371466 0.4117 0.502404 0.659595 0.822369 0.83815 0.839975 0.82173 0.812101 0.817686 0.819725 0.829229 0.844381 0.851396 0.848196 0.839786 0.833626 0.826329 0.816967 0.81576 0.815178 0.817011 0.819671 0.826513 0.840275 0.858357 0.876442 0.88971 0.898316 0.901622 0.901055 0.900352 0.902771 0.905843 0.908565 0.915088
4 4 10 0 0 0 0.353422 0.390857 0.474136 0.619528 0.770623 0.782774 0.783398 0.766655 0.757027 0.762877 0.770519 0.793589 0.825307 0.842046 0.841034 0.8322 0.825561 0.817108 0.806003 0.803455 0.803111 0.806479 0.809774 0.816263 0.829245 0.846613 0.864332 0.877715 0.886567 0.889865 0.889143 0.88762 0.889171 0.892022 0.89548 0.902907
5 5 15 0 0 0 0.335857 0.369412 0.443746 0.575146 0.710525 0.72035 0.720894 0.706392 0.698157 0.705663 0.719221 0.754351 0.799951 0.824587 0.825013 0.815853 0.809466 0.801994 0.791228 0.789487 0.79236 0.799956 0.806162 0.813998 0.827328 0.844595 0.86222 0.875352 0.883962 0.887284 0.886335 0.884795 0.886453 0.889147 0.892565 0.900068
6 6 20 0 0 0 0.320306 0.349756 0.415365 0.531799 0.65195 0.659102 0.659208 0.645959 0.638574 0.647188 0.666941 0.716203 0.778164 0.812157 0.814068 0.804062 0.79743 0.790614 0.779853 0.778459 0.783913 0.795197 0.803882 0.813013 0.827305 0.845187 0.8631 0.876592 0.885405 0.888837 0.887996 0.88649 0.887998 0.89086 0.894017 0.901109
7 7 25 0 0 0 0.300216 0.326894 0.385663 0.489932 0.595684 0.599953 0.598652 0.586885 0.580848 0.589529 0.615988 0.679666 0.757844 0.801862 0.807538 0.79853 0.792452 0.786699 0.776707 0.775601 0.781343 0.793059 0.801995 0.811062 0.824822 0.842289 0.859806 0.873115 0.881926 0.885369 0.884357 0.882904 0.884626 0.887457 0.890634 0.89759
8 8 30 0 0 0 0.288793 0.312179 0.362446 0.454279 0.549132 0.552623 0.551709 0.541738 0.537127 0.547865 0.579226 0.653556 0.745068 0.797444 0.805619 0.797276 0.791315 0.785034 0.774831 0.773491 0.779021 0.790395 0.799301 0.808538 0.822752 0.840677 0.85884 0.872633 0.881464 0.885013 0.884128 0.882591 0.884139 0.886891 0.89013 0.897168
9 9 35 0 0 0 0.27274 0.29258 0.335583 0.414205 0.493896 0.494595 0.493817 0.486692 0.483952 0.49672 0.533465 0.618304 0.722197 0.782411 0.792986 0.784985 0.77956 0.774551 0.764808 0.764296 0.772413 0.787206 0.798508 0.808804 0.82309 0.840642 0.858333 0.871633 0.88039 0.883803 0.882974 0.881482 0.883409 0.886332 0.88962 0.896379
10 10 40 0 0 0 0.150188 0.167301 0.198546 0.237333 0.269054 0.269685 0.269859 0.265896 0.261254 0.264427 0.283167 0.324183 0.360295 0.357308 0.314655 0.269522 0.252181 0.244308 0.221429 0.212342 0.239794 0.283 0.304615 0.310263 0.31726 0.327728 0.342244 0.361497 0.38095 0.389541 0.384017 0.37151 0.357625 0.352961 0.369436 0.410768
11 11 45 0 0 0 0.250373 0.264786 0.298385 0.361746 0.426133 0.424149 0.423976 0.418374 0.416383 0.431472 0.473888 0.573961 0.699668 0.774618 0.789479 0.781852 0.776677 0.771551 0.76127 0.76091 0.770388 0.787251 0.799578 0.810055 0.824239 0.841599 0.859237 0.872608 0.881276 0.884667 0.883636 0.881756 0.88314 0.885689 0.888526 0.89492
12 12 50 0 0 0 0.229311 0.240317 0.264936 0.314709 0.365677 0.362139 0.361709 0.359006 0.359155 0.375071 0.421766 0.531921 0.671732 0.757321 0.776517 0.77033 0.766431 0.762944 0.754424 0.756104 0.768525 0.788703 0.803764 0.816301 0.831923 0.850427 0.868466 0.881653 0.889922 0.893145 0.892416 0.891437 0.893616 0.896318 0.89816 0.902926
13 13 55 0 0 0 0.208301 0.216674 0.235797 0.276561 0.318096 0.314488 0.314131 0.312266 0.313443 0.329975 0.379476 0.496782 0.648513 0.744443 0.768369 0.763578 0.759899 0.757454 0.750056 0.751976 0.764352 0.784251 0.79952 0.8127 0.82907 0.848285 0.866988 0.880622 0.889042 0.892382 0.89182 0.89093 0.893293 0.896332 0.898184 0.902408
14 14 60 0 0 0 0.191184 0.196613 0.208192 0.239223 0.271943 0.267495 0.267421 0.267149 0.269383 0.286095 0.33766 0.462225 0.627592 0.735199 0.76322 0.759262 0.756395 0.754229 0.746508 0.748916 0.763079 0.785358 0.802014 0.815062 0.830775 0.849206 0.867187 0.880176 0.888441 0.891703 0.890913 0.889708 0.89211 0.894975 0.896662 0.901137
15 15 65 0 0 0 0.171252 0.174038 0.181577 0.20579 0.23172 0.226775 0.227134 0.227677 0.230272 0.246971 0.298857 0.427552 0.604636 0.725168 0.759687 0.757886 0.755615 0.753415 0.745516 0.747797 0.761942 0.784027 0.800471 0.813174 0.828368 0.846441 0.864452 0.877446 0.885726 0.888802 0.88779 0.886467 0.888568 0.891511 0.893745 0.898337
16 16 70 0 0 0 0.147709 0.147693 0.149703 0.164558 0.181392 0.177035 0.177499 0.17909 0.182616 0.198554 0.249367 0.379223 0.565443 0.699936 0.742515 0.743386 0.742223 0.741123 0.734002 0.736841 0.752422 0.776418 0.794641 0.808952 0.8256 0.84462 0.863003 0.876347 0.884516 0.887761 0.886912 0.88591 0.888531 0.891547 0.893358 0.89794
17 17 75 0 0 0 0.126679 0.125026 0.123195 0.132914 0.144301 0.140305 0.141158 0.143451 0.147013 0.161993 0.210777 0.340255 0.534198 0.680558 0.729692 0.732203 0.731131 0.729376 0.72077 0.722361 0.737868 0.762309 0.780503 0.794455 0.810774 0.829622 0.848171 0.862068 0.871101 0.874578 0.873577 0.872113 0.874086 0.876684 0.879499 0.885514
18 18 80 0 0 0 0.104834 0.101426 0.096989 0.101269 0.108361 0.105243 0.105936 0.108235 0.111761 0.1253 0.170979 0.298461 0.499609 0.659121 0.71614 0.721282 0.721163 0.720423 0.712297 0.714353 0.730997 0.756856 0.77619 0.790688 0.807338 0.826401 0.845048 0.858926 0.867822 0.871465 0.870727 0.869162 0.870746 0.873386 0.876258 0.882022
19 19 85 0 0 0 0.0834565 0.0790085 0.0729848 0.074076 0.0783281 0.0757128 0.0765463 0.0788934 0.082001 0.0935587 0.134651 0.257171 0.463319 0.637707 0.705345 0.71449 0.715759 0.715211 0.706801 0.708669 0.725518 0.751731 0.771149 0.785436 0.801419 0.81989 0.838089 0.851766 0.8606 0.863798 0.862312 0.86067 0.862676 0.8651 0.867742 0.87398
20 20 90 0 0 0 0.060942 0.0558115 0.0491611 0.0482857 0.0497636 0.0482727 0.0494137 0.0513025 0.0539824 0.0630657 0.0971793 0.210267 0.419907 0.613535 0.697369 0.713831 0.718294 0.720307 0.714676 0.718657 0.736234 0.76259 0.782248 0.797646 0.814909 0.834203 0.852864 0.866211 0.874501 0.877937 0.877207 0.876139 0.878786 0.882083 0.883507 0.887412
21 21 95 0 0 0 0.0454684 0.0407498 0.0348919 0.033105 0.0343474 0.0337195 0.034178 0.0356171 0.0375656 0.0443989 0.0723135 0.175759 0.385534 0.594329 0.692138 0.715171 0.721694 0.724229 0.718837 0.722585 0.738847 0.763192 0.781687 0.7964 0.813312 0.832368 0.850926 0.86432 0.872547 0.875913 0.875225 0.874252 0.87662 0.87943 0.881531 0.885482
22 22 100 0 0 0 0.0279739 0.0247201 0.0209303 0.0196496 0.0198141 0.0201355 0.020528 0.0212647 0.0223475 0.02667 0.0458701 0.131048 0.33231 0.556193 0.672167 0.703244 0.711905 0.714258 0.707756 0.709989 0.724739 0.747365 0.764474 0.77847 0.795239 0.814525 0.833325 0.847338 0.856196 0.859856 0.85932 0.857691 0.859152 0.861277 0.863466 0.868623
END_DATA