File: C:/xampp/htdocs/FograCT1/upload/ct22_qq_2023-11-30_004344.txt
CGATS.17
ORIGINATOR "i1Profiler - X - Rite, Inc."
INSTRUMENTATION "i1Pro ; Serial number 2020156"
CREATED "2023-11-30-004341"
NUMBER_OF_FIELDS 42
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K SPECTRAL_NM380 SPECTRAL_NM390 SPECTRAL_NM400 SPECTRAL_NM410 SPECTRAL_NM420 SPECTRAL_NM430 SPECTRAL_NM440 SPECTRAL_NM450 SPECTRAL_NM460 SPECTRAL_NM470 SPECTRAL_NM480 SPECTRAL_NM490 SPECTRAL_NM500 SPECTRAL_NM510 SPECTRAL_NM520 SPECTRAL_NM530 SPECTRAL_NM540 SPECTRAL_NM550 SPECTRAL_NM560 SPECTRAL_NM570 SPECTRAL_NM580 SPECTRAL_NM590 SPECTRAL_NM600 SPECTRAL_NM610 SPECTRAL_NM620 SPECTRAL_NM630 SPECTRAL_NM640 SPECTRAL_NM650 SPECTRAL_NM660 SPECTRAL_NM670 SPECTRAL_NM680 SPECTRAL_NM690 SPECTRAL_NM700 SPECTRAL_NM710 SPECTRAL_NM720 SPECTRAL_NM730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 22
BEGIN_DATA
1 1 0 0 0 0 0.54399 0.552993 0.55747 0.557901 0.554932 0.558793 0.56136 0.557281 0.556476 0.557951 0.556359 0.556146 0.555934 0.555227 0.554864 0.553169 0.552084 0.550788 0.548331 0.54863 0.546421 0.544907 0.543304 0.541791 0.540244 0.538474 0.537156 0.535373 0.533276 0.530553 0.527179 0.523633 0.521463 0.519213 0.516173 0.515319
2 2 2 0 0 0 0.542661 0.551671 0.556286 0.556367 0.553853 0.558132 0.560707 0.55649 0.556204 0.558134 0.55652 0.555819 0.555022 0.553927 0.55288 0.550511 0.548779 0.547379 0.544657 0.544788 0.54232 0.540409 0.538773 0.537415 0.536028 0.534644 0.534084 0.533007 0.531953 0.530283 0.527598 0.52475 0.522932 0.520807 0.517406 0.516003
3 3 5 0 0 0 0.532937 0.541881 0.547205 0.548209 0.545421 0.549911 0.552983 0.549014 0.549401 0.552195 0.550587 0.549287 0.547883 0.54573 0.54368 0.540441 0.538142 0.536143 0.533196 0.532955 0.530191 0.528258 0.526556 0.525361 0.524638 0.524009 0.524175 0.524265 0.524658 0.524397 0.522976 0.520854 0.519328 0.517423 0.513735 0.511881
4 4 10 0 0 0 0.512005 0.52212 0.528604 0.529946 0.528385 0.532965 0.536335 0.532553 0.532655 0.534557 0.532779 0.531682 0.529766 0.526264 0.522578 0.517654 0.513847 0.510738 0.507142 0.506309 0.503313 0.501218 0.499434 0.49854 0.498525 0.499249 0.50109 0.50343 0.506771 0.509672 0.510955 0.510587 0.509976 0.508318 0.505263 0.503642
5 5 15 0 0 0 0.492692 0.502517 0.508883 0.510761 0.509776 0.515384 0.518808 0.51555 0.515611 0.517247 0.515446 0.514197 0.511528 0.506792 0.501225 0.494473 0.489147 0.485134 0.481019 0.479833 0.476516 0.474145 0.472521 0.472108 0.47314 0.47505 0.478586 0.483206 0.489108 0.49472 0.498649 0.500221 0.500759 0.499684 0.49668 0.493549
6 6 20 0 0 0 0.471499 0.481753 0.489063 0.491831 0.491489 0.496836 0.500695 0.497917 0.498151 0.499816 0.497893 0.496007 0.492345 0.486027 0.478552 0.469879 0.463079 0.457943 0.453072 0.451267 0.447839 0.445538 0.444137 0.444281 0.446103 0.44938 0.454498 0.461206 0.469773 0.478184 0.484395 0.487852 0.489649 0.4889 0.485614 0.482564
7 7 25 0 0 0 0.451497 0.461552 0.469624 0.472627 0.472475 0.478487 0.482448 0.479666 0.480246 0.482086 0.480101 0.477654 0.473014 0.465382 0.456161 0.445603 0.436975 0.43058 0.425049 0.422782 0.419178 0.416867 0.415458 0.415917 0.41858 0.42319 0.429952 0.438877 0.450111 0.461441 0.470205 0.475231 0.477987 0.477813 0.474653 0.471788
8 8 30 0 0 0 0.437325 0.447053 0.456406 0.459616 0.459728 0.466137 0.470666 0.467242 0.467708 0.470054 0.468035 0.464984 0.459315 0.450128 0.438881 0.426498 0.416401 0.408998 0.4027 0.399731 0.395671 0.392836 0.39132 0.392297 0.396107 0.402348 0.410969 0.42204 0.435904 0.449901 0.460885 0.467669 0.47134 0.471254 0.467513 0.463453
9 9 35 0 0 0 0.415734 0.426341 0.436663 0.441465 0.442317 0.449049 0.453632 0.451472 0.452469 0.45463 0.452282 0.448476 0.441538 0.430635 0.417285 0.402692 0.390636 0.381908 0.375023 0.371655 0.367302 0.364179 0.362488 0.363727 0.368468 0.376329 0.38706 0.400856 0.417858 0.434962 0.448468 0.4567 0.461014 0.461121 0.456952 0.451656
10 10 40 0 0 0 0.387673 0.398478 0.410806 0.416766 0.418675 0.426123 0.43128 0.429081 0.430074 0.432301 0.429991 0.426014 0.418274 0.405693 0.390147 0.373174 0.35911 0.348832 0.340963 0.336723 0.331923 0.328459 0.326972 0.329017 0.335256 0.345016 0.357796 0.374207 0.394391 0.414757 0.430931 0.4412 0.446597 0.446809 0.442254 0.435697
11 11 45 0 0 0 0.369832 0.38141 0.394715 0.40135 0.403864 0.411406 0.416394 0.41498 0.416174 0.418048 0.415557 0.410881 0.402016 0.387793 0.370143 0.351157 0.335424 0.323996 0.315473 0.310761 0.305885 0.302395 0.300913 0.303184 0.310136 0.321042 0.335571 0.35428 0.377347 0.400722 0.419553 0.431445 0.437507 0.437856 0.433006 0.426381
12 12 50 0 0 0 0.348185 0.359626 0.373465 0.380797 0.383937 0.391571 0.397112 0.396166 0.397348 0.399635 0.396755 0.391311 0.381404 0.365579 0.34618 0.325473 0.308159 0.29537 0.285889 0.280588 0.275149 0.271267 0.269744 0.272502 0.28044 0.29291 0.309378 0.330535 0.356337 0.382616 0.403932 0.417667 0.424933 0.42583 0.420835 0.414013
13 13 55 0 0 0 0.336494 0.347572 0.362721 0.37064 0.373898 0.382022 0.387704 0.38634 0.38775 0.390082 0.387137 0.381215 0.370342 0.35321 0.332133 0.309833 0.2912 0.277863 0.268383 0.262961 0.257619 0.253723 0.252134 0.254867 0.26295 0.276022 0.293483 0.31623 0.34417 0.373042 0.396441 0.411344 0.419205 0.420528 0.415445 0.408234
14 14 60 0 0 0 0.320555 0.33209 0.348011 0.356423 0.360514 0.369064 0.374816 0.373798 0.375302 0.377405 0.374158 0.367675 0.355792 0.337095 0.314223 0.290271 0.270434 0.256298 0.246458 0.240806 0.235461 0.231691 0.230113 0.232724 0.241025 0.254749 0.273488 0.298016 0.328411 0.359718 0.385244 0.401963 0.410627 0.411712 0.405992 0.397596
15 15 65 0 0 0 0.302334 0.314812 0.33169 0.34068 0.345295 0.354121 0.360018 0.359771 0.361501 0.363264 0.359887 0.352867 0.339798 0.319599 0.294642 0.268605 0.247053 0.231949 0.221603 0.215484 0.210147 0.206301 0.204735 0.20755 0.216352 0.231136 0.251366 0.278028 0.31098 0.345187 0.37311 0.391203 0.400941 0.402212 0.396237 0.386781
16 16 70 0 0 0 0.283675 0.295937 0.312733 0.322474 0.32789 0.336801 0.343489 0.343421 0.345306 0.347182 0.343584 0.3359 0.321904 0.300091 0.273279 0.245429 0.22244 0.206316 0.195432 0.188907 0.183258 0.179262 0.177734 0.180857 0.190332 0.206201 0.227865 0.256705 0.292338 0.329222 0.359782 0.379838 0.390555 0.392294 0.386373 0.376288
17 17 75 0 0 0 0.263116 0.27546 0.293505 0.304329 0.310234 0.319259 0.325833 0.325932 0.327824 0.329593 0.325949 0.318098 0.30345 0.280386 0.252162 0.222994 0.199091 0.182376 0.17119 0.164531 0.158849 0.154876 0.153413 0.15663 0.166588 0.183336 0.206181 0.236705 0.274555 0.314003 0.346569 0.368056 0.379313 0.381242 0.375512 0.364369
18 18 80 0 0 0 0.246402 0.258615 0.277064 0.287654 0.293989 0.303555 0.310692 0.310732 0.312888 0.315006 0.31123 0.302717 0.287243 0.262816 0.232855 0.202015 0.176677 0.158985 0.147347 0.14021 0.134364 0.130217 0.128825 0.132446 0.143152 0.161075 0.185476 0.217976 0.258171 0.299912 0.33469 0.357647 0.369783 0.372335 0.366188 0.354906
19 19 85 0 0 0 0.226825 0.239394 0.2595 0.271358 0.277582 0.287138 0.29454 0.295235 0.297458 0.29937 0.295559 0.286659 0.269979 0.24431 0.212646 0.180117 0.153341 0.134669 0.122491 0.114948 0.108943 0.104658 0.103235 0.107192 0.118725 0.137711 0.163586 0.19788 0.240433 0.284685 0.321733 0.346082 0.359282 0.361912 0.355742 0.343538
20 20 90 0 0 0 0.208273 0.221293 0.241261 0.253442 0.260555 0.270783 0.278707 0.279757 0.282166 0.284156 0.280091 0.270623 0.253048 0.225687 0.192026 0.157431 0.129001 0.109321 0.0965317 0.0887061 0.0825889 0.0781971 0.076785 0.0808491 0.0928373 0.11294 0.140369 0.176952 0.222264 0.269428 0.308748 0.334875 0.348549 0.351094 0.34442 0.331645
21 21 95 0 0 0 0.189895 0.203287 0.225227 0.238714 0.246179 0.257115 0.265081 0.266265 0.268822 0.270741 0.266325 0.256143 0.237329 0.207966 0.171876 0.134886 0.104543 0.0836265 0.0704263 0.0622417 0.0560871 0.0516304 0.050155 0.0542896 0.0667636 0.0880319 0.117212 0.156053 0.20418 0.254301 0.295852 0.323165 0.337437 0.339896 0.332 0.317284
22 22 100 0 0 0 0.173391 0.186685 0.209154 0.222416 0.23021 0.241095 0.249837 0.251358 0.254105 0.256194 0.251653 0.240931 0.221073 0.190415 0.152552 0.113828 0.0819464 0.0600527 0.046378 0.0378586 0.0315651 0.0270258 0.0255051 0.0298878 0.0429957 0.0653885 0.096099 0.136982 0.18761 0.240222 0.284057 0.312962 0.32802 0.330475 0.322342 0.307105
END_DATA