File: C:/xampp/htdocs/FograPC10/upload/DE_EAS1122_pc10_2017-11-22_113719
CGATS.17
ORIGINATOR "X-Rite, Inc."
DESCRIPTOR "ColorPort Profiler Linearization Target: TOPAZ Linearization 25 Step CMYK"
CREATED "2017/11/22"
FORMAT_VERSION 1
INSTRUMENTATION "i1Pro"
DEVCALSTD XRGA # Factory calibration standard
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 45
WEIGHTING_FUNCTION "ILLUMINANT, D50"
WEIGHTING_FUNCTION "OBSERVER, 2 degree"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K LAB_L LAB_A LAB_B nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 21
BEGIN_DATA
25 25 0 0 0 0 98.47 -1.77 -1.55 0.489727 0.659458 0.819137 0.910051 0.939481 0.96398 0.982279 0.990103 0.99113 0.993056 0.997375 1.001673 0.994377 0.982525 0.972744 0.967805 0.969758 0.974031 0.969989 0.961351 0.944986 0.936536 0.935308 0.935576 0.936422 0.934422 0.933609 0.93802 0.945079 0.955318 0.969097 0.982653 0.994799 1.006476 1.022321 1.061913
22 22 6 0 0 0 95.35 -2.86 -5.44 0.471549 0.635161 0.791938 0.883485 0.915706 0.941252 0.960547 0.969105 0.970727 0.972615 0.976743 0.981301 0.972367 0.955025 0.934488 0.913706 0.897876 0.892625 0.8809 0.860023 0.83729 0.829205 0.831825 0.836394 0.837922 0.842366 0.859793 0.886999 0.912048 0.933141 0.952378 0.968549 0.982483 0.99489 1.011654 1.051268
20 20 10 0 0 0 93.86 -3.52 -7.91 0.472595 0.635996 0.790145 0.881587 0.914096 0.940302 0.959745 0.968403 0.970176 0.971291 0.975113 0.979839 0.969808 0.948791 0.921502 0.890557 0.864392 0.854245 0.83824 0.811372 0.785595 0.777518 0.781883 0.788202 0.789375 0.796602 0.822819 0.861991 0.897164 0.924255 0.946371 0.963273 0.977276 0.989542 1.005471 1.044322
18 18 16 0 0 0 92.16 -4.33 -11.08 0.456051 0.618172 0.777949 0.875613 0.91262 0.941719 0.963329 0.973026 0.975582 0.9771 0.980824 0.986308 0.974716 0.948616 0.911352 0.866499 0.826689 0.809908 0.789138 0.754497 0.724861 0.717113 0.723745 0.733119 0.734585 0.745928 0.784371 0.841121 0.892108 0.929835 0.958562 0.979622 0.995961 1.010105 1.028413 1.071352
17 17 20 0 0 0 90.81 -4.78 -13 0.448536 0.608436 0.767836 0.866829 0.905364 0.935353 0.957371 0.967533 0.970665 0.972444 0.975909 0.981671 0.969628 0.939989 0.896545 0.844036 0.796602 0.77632 0.753099 0.714806 0.683679 0.676236 0.684081 0.694592 0.696153 0.709502 0.754331 0.820392 0.879978 0.924222 0.956309 0.97892 0.996509 1.011088 1.029591 1.072514
16 16 25 0 0 0 89.18 -5.24 -15.41 0.445173 0.605224 0.761743 0.858997 0.898547 0.92939 0.95212 0.962734 0.965867 0.966752 0.969873 0.9758 0.962034 0.928348 0.877598 0.816213 0.760466 0.736592 0.710965 0.669274 0.636733 0.629447 0.638142 0.64981 0.651332 0.666457 0.717264 0.793021 0.862599 0.914191 0.950691 0.976391 0.995036 1.010691 1.029762 1.072959
15 15 30 0 0 0 87.86 -5.59 -17.22 0.439811 0.597313 0.753253 0.850036 0.890498 0.922701 0.945849 0.956549 0.959937 0.960988 0.963933 0.970027 0.955221 0.918051 0.861697 0.793389 0.731725 0.705201 0.678114 0.634319 0.600894 0.59396 0.60333 0.615377 0.617037 0.633442 0.688512 0.771389 0.848698 0.90631 0.946529 0.974172 0.994295 1.010718 1.030039 1.07414
14 14 35 0 0 0 86.5 -5.91 -18.89 0.432268 0.586245 0.739436 0.837153 0.879331 0.911712 0.935429 0.946878 0.951365 0.952306 0.954957 0.961523 0.945869 0.905557 0.843513 0.76918 0.702425 0.673729 0.645487 0.600153 0.56654 0.559588 0.569461 0.581986 0.583763 0.601265 0.659459 0.74833 0.832532 0.895624 0.939055 0.96826 0.98894 1.00556 1.025241 1.069071
13 13 40 0 0 0 85.24 -6.18 -20.62 0.426878 0.58005 0.732389 0.830047 0.872364 0.905529 0.929736 0.941486 0.945785 0.946833 0.94923 0.956032 0.939392 0.895709 0.828157 0.747432 0.675652 0.644973 0.615879 0.569237 0.535139 0.528469 0.538375 0.551642 0.553474 0.571695 0.63298 0.727586 0.819133 0.888162 0.935915 0.96753 0.989886 1.007552 1.027786 1.071987
12 12 45 0 0 0 84.12 -6.36 -22.13 0.426551 0.575752 0.725528 0.822312 0.865635 0.899169 0.923608 0.935796 0.940492 0.941079 0.943087 0.949902 0.932221 0.885577 0.813294 0.727305 0.651826 0.619756 0.590001 0.54273 0.50868 0.502066 0.512459 0.525756 0.527613 0.546352 0.609784 0.708746 0.805736 0.880325 0.931146 0.964789 0.988065 1.006704 1.027406 1.071311
11 11 50 0 0 0 82.8 -6.59 -23.88 0.421471 0.570368 0.718331 0.813143 0.85691 0.89158 0.916795 0.929169 0.933672 0.933933 0.935732 0.943164 0.924104 0.873584 0.795752 0.704549 0.624888 0.591223 0.560696 0.512504 0.478432 0.472074 0.482702 0.49627 0.498058 0.517418 0.582958 0.686548 0.789596 0.869342 0.92427 0.960064 0.984586 1.003702 1.02504 1.069342
10 10 55 0 0 0 81.92 -6.71 -25 0.42231 0.567704 0.712926 0.807147 0.851351 0.886613 0.911782 0.924089 0.928618 0.9288 0.930082 0.937381 0.917554 0.865237 0.783664 0.689034 0.607267 0.572686 0.541893 0.493319 0.459513 0.453367 0.463893 0.477635 0.479492 0.498934 0.565336 0.671364 0.77809 0.861251 0.918174 0.955043 0.9803 0.999664 1.020864 1.064924
9 9 60 0 0 0 80.52 -6.87 -26.51 0.415686 0.55786 0.700276 0.793323 0.83887 0.873707 0.899084 0.91174 0.916214 0.916299 0.917331 0.924932 0.904264 0.848599 0.762796 0.664005 0.579583 0.54438 0.513409 0.464694 0.431221 0.425287 0.435882 0.449553 0.451148 0.470848 0.538519 0.647484 0.758611 0.846303 0.906518 0.945111 0.971144 0.991076 1.012284 1.055745
8 8 65 0 0 0 78.34 -6.89 -26.95 0.400965 0.53366 0.66398 0.751969 0.795962 0.828732 0.851441 0.864841 0.872166 0.872293 0.871307 0.876418 0.857255 0.804244 0.720599 0.623394 0.540236 0.505288 0.475352 0.429478 0.398025 0.392442 0.402583 0.415724 0.416817 0.435838 0.501359 0.606756 0.715752 0.802167 0.86094 0.897896 0.922334 0.939423 0.953672 0.977872
7 7 70 0 0 0 78.64 -7.11 -29.02 0.41047 0.55032 0.687448 0.77978 0.826476 0.862974 0.889448 0.902512 0.907997 0.907395 0.907939 0.915957 0.893338 0.832163 0.738446 0.632421 0.54312 0.506203 0.474777 0.426015 0.392796 0.38715 0.397863 0.41172 0.413401 0.433547 0.502879 0.617111 0.737037 0.833743 0.900398 0.942714 0.971256 0.992332 1.014666 1.059458
6 6 75 0 0 0 78.41 -7.14 -29.24 0.409844 0.548698 0.686277 0.777279 0.823254 0.860555 0.886978 0.899912 0.905908 0.905269 0.905571 0.913513 0.890605 0.829105 0.734914 0.628372 0.539064 0.502024 0.470717 0.421792 0.388699 0.38309 0.393744 0.407618 0.40934 0.429397 0.49879 0.613062 0.733218 0.830322 0.897384 0.940103 0.968497 0.989685 1.011735 1.056505
5 5 80 0 0 0 77.41 -7.18 -30.15 0.404361 0.541724 0.676055 0.766407 0.812212 0.849227 0.875876 0.889031 0.894632 0.893886 0.894022 0.902062 0.878681 0.815272 0.718678 0.610661 0.520597 0.483506 0.452388 0.403725 0.371041 0.365547 0.376372 0.390167 0.391748 0.411749 0.481086 0.596084 0.718136 0.817865 0.887192 0.931205 0.960172 0.98195 1.004552 1.049043
4 4 85 0 0 0 76.86 -7.22 -30.47 0.39964 0.534713 0.667364 0.756918 0.803241 0.840161 0.86691 0.88044 0.886777 0.886076 0.886166 0.894424 0.870666 0.806739 0.709627 0.601194 0.511006 0.47377 0.442751 0.394499 0.362142 0.356848 0.367471 0.381185 0.382876 0.402875 0.472172 0.587394 0.710322 0.81112 0.881104 0.925605 0.95507 0.977008 0.999703 1.044201
3 3 90 0 0 0 76.17 -7.29 -31.08 0.394956 0.527995 0.659495 0.748449 0.794723 0.831689 0.858571 0.872709 0.878991 0.878302 0.878341 0.886692 0.863075 0.797873 0.69908 0.589347 0.498598 0.4613 0.430361 0.382395 0.350184 0.345007 0.355669 0.369331 0.370956 0.390889 0.460274 0.576246 0.700778 0.803567 0.875018 0.920703 0.950668 0.972507 0.995091 1.039148
2 2 95 0 0 0 75.72 -7.27 -31.47 0.392156 0.523754 0.65326 0.741692 0.788148 0.826095 0.85385 0.867639 0.873526 0.873366 0.873542 0.882309 0.858266 0.792063 0.691919 0.581324 0.490319 0.453106 0.422212 0.374631 0.34295 0.337797 0.348295 0.362062 0.363788 0.383739 0.453173 0.56962 0.695795 0.800701 0.873917 0.920866 0.951821 0.974753 0.998166 1.043396
1 1 100 0 0 0 75.06 -7.38 -32.47 0.391647 0.522617 0.65009 0.738817 0.785982 0.823983 0.851537 0.865834 0.872617 0.872181 0.871838 0.880532 0.855882 0.787739 0.684491 0.571369 0.478555 0.440694 0.409698 0.361739 0.330104 0.324886 0.335592 0.349359 0.351088 0.371414 0.441819 0.560091 0.689015 0.796748 0.872441 0.920582 0.952372 0.975513 0.998885 1.04387
END_DATA