File: C:/xampp/htdocs/FograPC10/upload/DE_Pan1117_pc10_2017-11-17_113353
CGATS.17
ORIGINATOR "X-Rite, Inc."
DESCRIPTOR "ColorPort Profiler Linearization Target: Plate10"
CREATED "2017/11/17"
FORMAT_VERSION 1
INSTRUMENTATION "i1Pro"
DEVCALSTD XRGA # Factory calibration standard
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 45
WEIGHTING_FUNCTION "ILLUMINANT, D50"
WEIGHTING_FUNCTION "OBSERVER, 2 degree"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K LAB_L LAB_A LAB_B nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 21
BEGIN_DATA
1 1 0 0 0 0 89.75 0.34 -0.61 0.719015 0.745644 0.762682 0.768491 0.767041 0.769274 0.769207 0.767806 0.765195 0.762458 0.760606 0.761163 0.760138 0.758183 0.757594 0.75663 0.757189 0.757478 0.756152 0.757672 0.755518 0.755146 0.755899 0.757863 0.759628 0.761428 0.764738 0.767768 0.770279 0.771836 0.773566 0.774619 0.77833 0.782031 0.785162 0.789972
2 2 5 0 0 0 88.36 1.59 1.12 0.665778 0.689068 0.705221 0.711488 0.711904 0.714633 0.71579 0.715537 0.714491 0.71373 0.713382 0.715229 0.715681 0.715482 0.716821 0.718096 0.721115 0.723649 0.724337 0.728187 0.729691 0.73313 0.738467 0.744591 0.750246 0.755236 0.760834 0.765678 0.769234 0.7717 0.774021 0.775744 0.779778 0.783855 0.786837 0.791818
3 3 10 0 0 0 86.81 2.79 2.67 0.612667 0.635431 0.650416 0.656883 0.658246 0.661843 0.664609 0.665139 0.665208 0.665483 0.666272 0.669196 0.671051 0.672619 0.675547 0.678692 0.683277 0.687706 0.69025 0.696137 0.700408 0.707651 0.71695 0.726997 0.736106 0.744075 0.752478 0.759677 0.764957 0.768512 0.771437 0.773513 0.777828 0.782118 0.785022 0.790263
4 4 15 0 0 0 85.37 4.18 4.22 0.567538 0.587377 0.60144 0.608103 0.609901 0.61432 0.617718 0.619246 0.620328 0.621586 0.622935 0.626565 0.629281 0.631999 0.636222 0.641175 0.647846 0.654211 0.659101 0.667247 0.674579 0.685624 0.699073 0.713348 0.726069 0.736977 0.747497 0.756104 0.762575 0.767095 0.770581 0.773243 0.777797 0.782339 0.785601 0.790081
5 5 20 0 0 0 84.2 5.24 5.35 0.532022 0.551235 0.564437 0.571911 0.574174 0.578784 0.582684 0.58515 0.586847 0.588652 0.590844 0.595019 0.598322 0.601685 0.606853 0.612909 0.620403 0.627933 0.634052 0.643692 0.652898 0.666901 0.683461 0.701018 0.717121 0.730751 0.743659 0.754216 0.762196 0.767479 0.771681 0.774619 0.779649 0.784362 0.78752 0.79228
6 6 25 0 0 0 81.96 6.59 7.24 0.470969 0.488201 0.502114 0.510082 0.513013 0.517931 0.522436 0.525757 0.528504 0.531174 0.534847 0.540219 0.544672 0.549508 0.556439 0.564299 0.573459 0.582442 0.589948 0.600975 0.612649 0.629422 0.649671 0.670953 0.690276 0.707199 0.72356 0.738002 0.749418 0.757447 0.763467 0.767719 0.773252 0.778625 0.782401 0.787341
7 7 30 0 0 0 81.24 7.6 8.36 0.447587 0.464134 0.47784 0.484908 0.488279 0.494168 0.498738 0.502354 0.505807 0.50917 0.513115 0.518884 0.523853 0.5292 0.53659 0.54547 0.555989 0.566227 0.575041 0.587724 0.601474 0.620959 0.643969 0.66793 0.68963 0.708587 0.726007 0.740144 0.750921 0.758365 0.763978 0.767919 0.773477 0.778514 0.782232 0.78675
8 8 35 0 0 0 75.57 9.28 10.9 0.345096 0.358483 0.368558 0.375465 0.378991 0.383909 0.388031 0.392857 0.397431 0.401456 0.405951 0.412307 0.419074 0.426904 0.436498 0.446633 0.457174 0.46753 0.476761 0.489 0.503107 0.523234 0.547906 0.574198 0.598505 0.621631 0.647224 0.673723 0.697559 0.716068 0.729924 0.739323 0.748205 0.755362 0.760598 0.767008
9 9 40 0 0 0 76.8 9.94 11.36 0.353082 0.367623 0.37981 0.386389 0.390916 0.396845 0.401838 0.406388 0.410636 0.415316 0.420553 0.427237 0.433725 0.440866 0.450258 0.461049 0.472987 0.484577 0.495055 0.509076 0.525324 0.54828 0.575693 0.6047 0.631366 0.65553 0.679341 0.701323 0.719726 0.73363 0.743695 0.750901 0.758242 0.764689 0.769321 0.774627
10 10 45 0 0 0 78.09 10.55 11.5 0.367929 0.383042 0.394955 0.402631 0.407418 0.41357 0.418992 0.424197 0.428785 0.43346 0.438298 0.444615 0.450608 0.457434 0.466624 0.477597 0.490313 0.502664 0.514352 0.530318 0.548936 0.574416 0.604394 0.635731 0.664899 0.690462 0.71293 0.731003 0.744485 0.754013 0.761043 0.766045 0.772355 0.777858 0.781597 0.786469
11 11 50 0 0 0 76.13 12.27 13.2 0.326763 0.340311 0.351389 0.359332 0.364469 0.370765 0.376548 0.381943 0.387247 0.391952 0.397232 0.404051 0.410434 0.417593 0.427508 0.439245 0.452652 0.466018 0.478807 0.496157 0.516681 0.544959 0.578564 0.614164 0.647455 0.676689 0.703105 0.724141 0.739756 0.751252 0.759388 0.765406 0.771992 0.777931 0.781896 0.786661
12 12 55 0 0 0 74.39 13.8 14.7 0.290524 0.304687 0.315951 0.324001 0.328624 0.33557 0.341628 0.347033 0.352434 0.35758 0.363228 0.369911 0.376512 0.383915 0.394226 0.406813 0.420915 0.435071 0.448725 0.467006 0.489168 0.519509 0.556054 0.594835 0.631706 0.664412 0.693597 0.717006 0.73448 0.747093 0.756343 0.762748 0.770096 0.776316 0.780692 0.785049
13 13 60 0 0 0 72.76 15.13 15.86 0.267063 0.277738 0.288157 0.295509 0.300141 0.306709 0.312498 0.318119 0.323375 0.328839 0.334334 0.341159 0.347799 0.355514 0.365926 0.378473 0.392883 0.407359 0.421551 0.440402 0.463541 0.495486 0.533902 0.575283 0.615328 0.651327 0.683535 0.709475 0.729218 0.743327 0.75381 0.761205 0.768992 0.775528 0.78002 0.784814
14 14 65 0 0 0 71.24 16.33 16.93 0.243356 0.254476 0.263 0.270014 0.275065 0.281498 0.287326 0.292715 0.298155 0.30335 0.309127 0.315815 0.322595 0.330383 0.340819 0.353498 0.368103 0.382664 0.397312 0.416585 0.440502 0.473421 0.51358 0.557207 0.599721 0.638415 0.673271 0.701852 0.723372 0.739152 0.750514 0.75858 0.76702 0.77414 0.779048 0.783669
15 15 70 0 0 0 69.67 17.48 17.81 0.223154 0.23235 0.241039 0.247378 0.252336 0.258342 0.264193 0.269506 0.274458 0.279685 0.285474 0.292063 0.298692 0.306276 0.316691 0.329413 0.343967 0.358515 0.372967 0.392346 0.41669 0.450394 0.491834 0.537307 0.582299 0.623812 0.661551 0.692612 0.7165 0.73411 0.74704 0.755925 0.76484 0.772445 0.777523 0.782344
16 16 75 0 0 0 68.01 18.57 18.35 0.206424 0.213445 0.220954 0.227898 0.232675 0.237762 0.243205 0.248952 0.253967 0.258862 0.263902 0.269958 0.276235 0.283653 0.29384 0.30604 0.32017 0.334329 0.348765 0.367755 0.392093 0.425878 0.467708 0.51479 0.562154 0.60673 0.647876 0.682211 0.709057 0.72916 0.743757 0.753991 0.763804 0.772053 0.777672 0.783239
17 17 80 0 0 0 65.66 20.72 20.94 0.168582 0.175132 0.182493 0.189624 0.194616 0.199444 0.205035 0.210593 0.216053 0.221218 0.226749 0.233242 0.239797 0.247556 0.258004 0.270938 0.285643 0.300547 0.315568 0.33542 0.361032 0.396775 0.441268 0.491232 0.542001 0.590083 0.634495 0.671931 0.701313 0.722984 0.739039 0.750356 0.760836 0.76938 0.775249 0.780451
18 18 85 0 0 0 63.52 22.33 22.39 0.145223 0.152539 0.158372 0.163855 0.168346 0.173848 0.178933 0.183879 0.189323 0.194654 0.199981 0.206137 0.212689 0.22038 0.230615 0.243399 0.257535 0.272308 0.287357 0.306948 0.332667 0.368786 0.414427 0.466105 0.519343 0.57075 0.618626 0.659303 0.691529 0.716159 0.733823 0.746523 0.757921 0.76713 0.773361 0.778897
19 19 90 0 0 0 60.4 24.72 24.35 0.116732 0.122042 0.127194 0.132187 0.136305 0.141031 0.145797 0.150331 0.155189 0.160064 0.165157 0.170875 0.177019 0.184322 0.193993 0.206197 0.219987 0.234185 0.248908 0.268292 0.293936 0.330202 0.376676 0.430441 0.486884 0.542257 0.594867 0.640179 0.676695 0.704555 0.725385 0.740275 0.753096 0.763018 0.770013 0.776096
20 20 95 0 0 0 55.16 28.32 26.64 0.083358 0.086436 0.089616 0.093559 0.096134 0.100062 0.103213 0.107171 0.110992 0.114832 0.118944 0.123819 0.128891 0.135116 0.143566 0.153999 0.166095 0.178649 0.192039 0.209698 0.233782 0.268666 0.314489 0.369005 0.428918 0.490089 0.55016 0.60389 0.648744 0.683807 0.710037 0.728984 0.745258 0.75783 0.765861 0.773183
21 21 100 0 0 0 46.77 31.39 22.71 0.070748 0.070715 0.072262 0.073341 0.073283 0.07422 0.075259 0.076641 0.077863 0.079216 0.080893 0.082995 0.085337 0.088354 0.092742 0.09836 0.105129 0.112542 0.120852 0.132541 0.149464 0.175565 0.212676 0.261336 0.319908 0.385459 0.455978 0.524827 0.586604 0.638559 0.679538 0.710337 0.734711 0.753576 0.766238 0.776052
END_DATA