File: C:/xampp/htdocs/FograPC10/upload/DE_TT21_pc10_2017-11-12_103922
CGATS.17
ORIGINATOR "X-Rite, Inc."
DESCRIPTOR "ColorPort Profiler Linearization Target: Plate10"
CREATED "2017/11/12"
FORMAT_VERSION 1
INSTRUMENTATION "i1Pro"
DEVCALSTD XRGA # Factory calibration standard
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 45
WEIGHTING_FUNCTION "ILLUMINANT, D50"
WEIGHTING_FUNCTION "OBSERVER, 2 degree"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K LAB_L LAB_A LAB_B nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 21
BEGIN_DATA
1 1 0 0 0 0 79.09 -2.36 -0.06 0.51668 0.540232 0.555181 0.551187 0.534759 0.526956 0.535153 0.55328 0.570113 0.572246 0.559764 0.542678 0.527886 0.524606 0.534986 0.552417 0.569934 0.580903 0.580643 0.57379 0.556972 0.537921 0.520877 0.510107 0.507739 0.512876 0.525211 0.540468 0.555038 0.566639 0.573643 0.57523 0.573475 0.567434 0.556718 0.543795
2 2 5 0 0 0 78.37 -2.32 -0.89 0.509771 0.535343 0.551165 0.54657 0.529268 0.522671 0.53212 0.551192 0.567258 0.567982 0.553572 0.534772 0.518999 0.515635 0.525763 0.54243 0.558853 0.568379 0.566784 0.558509 0.540728 0.521261 0.50452 0.494615 0.494264 0.502275 0.517767 0.535593 0.551612 0.563678 0.57054 0.571631 0.568878 0.561845 0.549872 0.53643
3 3 10 0 0 0 77.09 -1.92 -1.96 0.49832 0.520809 0.537754 0.536926 0.521824 0.514621 0.521476 0.538068 0.553717 0.556674 0.544634 0.526631 0.509208 0.501493 0.505971 0.517891 0.531775 0.54084 0.540657 0.534664 0.519467 0.50149 0.48494 0.474532 0.473753 0.482096 0.499253 0.518902 0.536804 0.549992 0.557811 0.559793 0.557936 0.551547 0.539697 0.526122
4 4 15 0 0 0 75.83 -1.28 -2.93 0.48495 0.506018 0.521667 0.523861 0.514208 0.508993 0.512737 0.524731 0.537673 0.541893 0.533562 0.518881 0.502062 0.491112 0.489527 0.494822 0.50384 0.511023 0.51189 0.508844 0.497677 0.483556 0.469843 0.460597 0.459358 0.466951 0.48353 0.502812 0.520455 0.53357 0.541507 0.544041 0.543075 0.537983 0.5275 0.51583
5 5 20 0 0 0 74.71 -1.53 -4.25 0.477998 0.502578 0.517672 0.515432 0.502992 0.499836 0.508881 0.524431 0.536473 0.535936 0.52176 0.503232 0.485637 0.476529 0.477559 0.484424 0.492701 0.497058 0.493838 0.486338 0.471297 0.454522 0.440262 0.433013 0.436623 0.451016 0.474701 0.500255 0.521793 0.535756 0.542681 0.543061 0.539193 0.530358 0.51637 0.500776
6 6 25 0 0 0 73.55 -1.16 -5.44 0.471528 0.493532 0.508296 0.507359 0.49667 0.494526 0.502896 0.516582 0.527229 0.526818 0.51397 0.49603 0.477708 0.46604 0.463306 0.465948 0.471199 0.474126 0.470842 0.464208 0.450686 0.435503 0.422394 0.415959 0.420263 0.43585 0.461456 0.488685 0.511246 0.525869 0.532921 0.53306 0.529079 0.520226 0.506378 0.490604
7 7 30 0 0 0 72.18 -0.9 -6.79 0.461933 0.483418 0.49884 0.499172 0.488589 0.485858 0.493411 0.50712 0.51833 0.518061 0.504769 0.485807 0.465341 0.450444 0.444325 0.444714 0.448445 0.450732 0.447704 0.441354 0.42832 0.413204 0.399922 0.393172 0.397933 0.415528 0.444371 0.474733 0.499891 0.516052 0.524181 0.524885 0.520951 0.512084 0.49765 0.481571
8 8 35 0 0 0 70.43 -0.22 -8.22 0.448681 0.466433 0.478787 0.480566 0.476374 0.477777 0.484323 0.492806 0.499261 0.497852 0.487037 0.471948 0.454395 0.438596 0.427527 0.42097 0.418106 0.416141 0.411765 0.406605 0.396901 0.386151 0.37715 0.373708 0.380546 0.399515 0.429224 0.459716 0.48397 0.499108 0.505648 0.505286 0.50074 0.491277 0.476978 0.461492
9 9 40 0 0 0 69.08 0.06 -9.63 0.436563 0.455665 0.470796 0.475546 0.470846 0.46969 0.473581 0.481949 0.490907 0.4923 0.483272 0.466515 0.44436 0.422642 0.406748 0.397467 0.394665 0.394493 0.392386 0.389176 0.380051 0.368409 0.357293 0.351532 0.357054 0.376724 0.409036 0.442855 0.47061 0.488651 0.497571 0.498848 0.495604 0.486902 0.472561 0.456156
10 10 45 0 0 0 67.82 0.08 -11.04 0.430431 0.449775 0.465459 0.468676 0.461546 0.461007 0.467179 0.477541 0.486723 0.486525 0.47401 0.454588 0.430625 0.408326 0.392673 0.383433 0.379762 0.378247 0.374399 0.369088 0.358139 0.345187 0.333567 0.328714 0.336415 0.360256 0.397583 0.435969 0.466535 0.485743 0.49487 0.495409 0.490497 0.480067 0.463838 0.446002
11 11 50 0 0 0 66.09 0.94 -12.61 0.420579 0.437041 0.44783 0.452263 0.45162 0.454835 0.459502 0.465377 0.469927 0.468501 0.458504 0.443335 0.422084 0.398582 0.377807 0.361517 0.351558 0.346042 0.341273 0.337565 0.33043 0.322138 0.314759 0.312735 0.322324 0.346888 0.384245 0.422108 0.451723 0.469627 0.477238 0.477193 0.472519 0.462478 0.447551 0.430554
12 12 55 0 0 0 64.13 1.24 -14.7 0.406569 0.42412 0.436035 0.440976 0.440521 0.443296 0.448835 0.454798 0.459793 0.458231 0.447056 0.429814 0.405841 0.379753 0.356356 0.337863 0.326142 0.319557 0.314223 0.309958 0.302156 0.293055 0.285298 0.283632 0.294822 0.322915 0.365072 0.407515 0.440524 0.460244 0.468364 0.467858 0.462406 0.451179 0.434507 0.416402
13 13 60 0 0 0 61.83 1.89 -17.09 0.391108 0.408726 0.421314 0.425812 0.426497 0.431716 0.437805 0.442616 0.445851 0.443115 0.431751 0.414698 0.390093 0.3615 0.334392 0.311601 0.296175 0.287046 0.280823 0.276614 0.270043 0.262439 0.256028 0.255675 0.268509 0.299462 0.345351 0.390858 0.425546 0.445768 0.453845 0.453003 0.446853 0.43503 0.417342 0.398318
14 14 65 0 0 0 59.91 2.36 -19.24 0.380649 0.398815 0.411168 0.416029 0.417126 0.423089 0.428981 0.433594 0.436499 0.433181 0.421404 0.403114 0.37681 0.346097 0.316139 0.290537 0.27302 0.262568 0.255832 0.251599 0.24508 0.237393 0.231214 0.231521 0.2458 0.279544 0.328973 0.378099 0.415223 0.436662 0.445004 0.443899 0.437509 0.424612 0.406025 0.385715
15 15 70 0 0 0 57.53 3.04 -21.81 0.367218 0.384686 0.395941 0.401113 0.40475 0.41199 0.41843 0.422035 0.423417 0.419326 0.407092 0.388658 0.361586 0.328728 0.295605 0.266447 0.245639 0.232999 0.225418 0.220979 0.215164 0.208467 0.20324 0.204881 0.220939 0.257592 0.310652 0.363014 0.402241 0.424347 0.432582 0.430966 0.423546 0.409704 0.390038 0.368632
16 16 75 0 0 0 54.87 3.89 -24.79 0.351937 0.369973 0.381229 0.387133 0.391719 0.400829 0.407672 0.410133 0.410036 0.405169 0.392532 0.373922 0.34605 0.31079 0.274044 0.241123 0.216989 0.202138 0.193467 0.189112 0.184161 0.178552 0.174587 0.177358 0.195131 0.234651 0.291581 0.347287 0.388498 0.411492 0.419554 0.417458 0.40932 0.394548 0.373738 0.351769
17 17 80 0 0 0 52.36 4.67 -27.87 0.344047 0.360591 0.370747 0.377005 0.382505 0.392275 0.399306 0.401247 0.400584 0.39444 0.381007 0.361483 0.332171 0.294887 0.255291 0.219353 0.192434 0.175686 0.166191 0.161255 0.156339 0.151136 0.147601 0.151387 0.171111 0.213882 0.274955 0.334385 0.378111 0.402175 0.410562 0.407789 0.39851 0.382806 0.361127 0.33735
18 18 85 0 0 0 49.57 5.53 -31.33 0.331652 0.348859 0.359649 0.366211 0.371232 0.382301 0.389852 0.392081 0.390948 0.384077 0.369415 0.348577 0.317267 0.277389 0.235072 0.196603 0.167729 0.149445 0.139025 0.133551 0.128308 0.122841 0.119423 0.123989 0.145532 0.191818 0.257354 0.321079 0.367741 0.393482 0.402111 0.39911 0.389349 0.372583 0.349595 0.32505
19 19 90 0 0 0 46.1 6.8 -35.43 0.314674 0.332673 0.343787 0.349505 0.356349 0.368783 0.377215 0.378843 0.376707 0.369148 0.353772 0.332099 0.299401 0.257477 0.212529 0.170945 0.13911 0.118985 0.107776 0.101952 0.096918 0.091893 0.089067 0.09459 0.11814 0.16783 0.237728 0.305397 0.354714 0.381322 0.389813 0.386362 0.375555 0.357605 0.333291 0.307349
20 20 95 0 0 0 42.66 8.2 -39.94 0.30534 0.322057 0.33226 0.338237 0.345578 0.358756 0.367835 0.36942 0.366585 0.358343 0.342011 0.319188 0.284997 0.240647 0.19267 0.14809 0.113927 0.09218 0.080046 0.073674 0.068609 0.063762 0.061344 0.067742 0.093061 0.145939 0.220053 0.291519 0.343697 0.37153 0.380234 0.376586 0.365295 0.345944 0.320549 0.293495
21 21 100 0 0 0 37.78 10.53 -46.57 0.291719 0.308943 0.319043 0.324534 0.332918 0.347196 0.356215 0.357692 0.354811 0.345614 0.327655 0.303195 0.26653 0.219094 0.167526 0.119764 0.083018 0.059519 0.046491 0.039754 0.034695 0.029651 0.027221 0.034213 0.061171 0.118085 0.197626 0.274363 0.32994 0.359724 0.368884 0.364655 0.352267 0.331513 0.304401 0.27528
END_DATA