HEX
Server: Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1j PHP/8.4.25
System: Windows NT DESKTOP-4TAV2RJ 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User: fred (0)
PHP: 8.4.25
Disabled: NONE
Upload Files
File: C:/xampp/htdocs/G7RGB/upload/131-txt.txt
CGATS.17
ORIGINATOR	"X-Rite, Inc."
DESCRIPTOR	"ColorPort Custom Target: RGB版"
CREATED	"2015/10/05"
FORMAT_VERSION	1
INSTRUMENTATION	"i1Pro"
DEVCALSTD XRGA # Factory calibration standard
KEYWORD	"SampleID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS	39
WEIGHTING_FUNCTION "ILLUMINANT, D50"
WEIGHTING_FUNCTION "OBSERVER, 2 degree"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B	LAB_L	LAB_A	LAB_B	nm400	nm410	nm420	nm430	nm440	nm450	nm460	nm470	nm480	nm490	nm500	nm510	nm520	nm530	nm540	nm550	nm560	nm570	nm580	nm590	nm600	nm610	nm620	nm630	nm640	nm650	nm660	nm670	nm680	nm690	nm700
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	25
BEGIN_DATA
1	1	255	255	255	92.3	1.44	-6.25	0.526539	0.711684	0.888745	0.940215	0.942987	0.922474	0.900127	0.884049	0.868862	0.856345	0.845727	0.837008	0.829546	0.820182	0.812276	0.805499	0.799432	0.798857	0.796154	0.795603	0.797237	0.803559	0.814516	0.825061	0.835146	0.840133	0.839204	0.830153	0.829026	0.842309	0.858642
2	2	243	243	243	86.57	1.41	-5.46	0.453282	0.60541	0.74927	0.790021	0.792945	0.777009	0.7591	0.746055	0.733756	0.72409	0.715521	0.708754	0.702946	0.695656	0.6894	0.684127	0.679533	0.679454	0.677578	0.677316	0.678992	0.684406	0.693509	0.702446	0.710732	0.714912	0.714576	0.707723	0.707128	0.718275	0.731541
3	3	232	232	232	81.89	1.35	-4.9	0.399419	0.528556	0.648155	0.682001	0.684474	0.670983	0.65625	0.645457	0.635344	0.627366	0.620488	0.614995	0.610176	0.604043	0.598967	0.594769	0.591067	0.591104	0.589692	0.58964	0.591133	0.595934	0.603753	0.611236	0.618627	0.622266	0.622106	0.616484	0.615864	0.625374	0.636907
4	4	221	221	221	77.19	1.28	-4.21	0.352638	0.458087	0.55472	0.58229	0.584213	0.573271	0.561247	0.552799	0.544851	0.538604	0.533131	0.528925	0.525313	0.520431	0.516502	0.513409	0.510552	0.510904	0.509877	0.509837	0.511374	0.515407	0.521826	0.527932	0.53405	0.537303	0.537421	0.532917	0.532479	0.540377	0.549793
5	5	209	209	209	72.38	1.27	-3.65	0.30353	0.390832	0.470511	0.492224	0.493767	0.485168	0.475885	0.468942	0.462498	0.457306	0.453023	0.449787	0.446881	0.443175	0.440203	0.437861	0.43568	0.436212	0.4355	0.4357	0.437047	0.440587	0.446143	0.451445	0.456714	0.459395	0.459757	0.456188	0.45616	0.462869	0.470857
6	6	198	198	198	68.94	1.25	-3.22	0.272657	0.346976	0.415003	0.433801	0.435267	0.427737	0.419877	0.4143	0.408833	0.404549	0.401048	0.398506	0.396118	0.393117	0.390559	0.388685	0.38691	0.387503	0.387123	0.387454	0.388833	0.391939	0.396837	0.401509	0.406149	0.408497	0.409069	0.406274	0.406104	0.411992	0.419074
7	7	187	187	187	64.88	1.31	-2.7	0.233767	0.297102	0.354121	0.370698	0.372228	0.366182	0.359764	0.355277	0.350608	0.347376	0.344641	0.342677	0.340926	0.338517	0.336654	0.335269	0.334041	0.334788	0.334667	0.33509	0.336559	0.339514	0.344046	0.348377	0.352711	0.355097	0.355827	0.35326	0.353404	0.35885	0.365542
8	8	176	176	176	63.97	1.23	-2.53	0.229424	0.288793	0.341938	0.356786	0.358104	0.352515	0.346591	0.342732	0.338509	0.33544	0.332823	0.331132	0.329475	0.327343	0.325549	0.32423	0.323046	0.323815	0.323701	0.324197	0.325508	0.328285	0.332323	0.336265	0.340177	0.342292	0.343071	0.341115	0.341178	0.346057	0.352035
9	9	166	166	166	63.3	1.18	-2.52	0.224971	0.282566	0.334122	0.347897	0.349119	0.343807	0.33803	0.333966	0.329956	0.327065	0.324635	0.322854	0.321359	0.319188	0.317428	0.316278	0.315158	0.315816	0.315709	0.316095	0.317301	0.319876	0.323718	0.327408	0.331077	0.333009	0.333805	0.331832	0.331789	0.336431	0.342156
10	10	155	155	155	58.71	1.23	-1.95	0.188328	0.234963	0.276069	0.287301	0.288352	0.284331	0.280055	0.277197	0.274121	0.271873	0.270041	0.268908	0.267783	0.266248	0.265123	0.264367	0.263629	0.264423	0.26457	0.265047	0.266281	0.268645	0.271998	0.275216	0.278553	0.280464	0.281272	0.279777	0.280051	0.284104	0.289021
11	11	145	145	145	55.22	1.15	-1.64	0.166611	0.204264	0.23818	0.247138	0.247971	0.244614	0.241272	0.239031	0.23646	0.234773	0.233379	0.232585	0.231741	0.23043	0.229578	0.229054	0.228472	0.229196	0.229402	0.229915	0.231021	0.232945	0.235785	0.238477	0.241202	0.242732	0.243514	0.242547	0.24276	0.246104	0.250143
12	12	134	134	134	51.13	1.19	-1.16	0.138956	0.169569	0.19708	0.204403	0.205134	0.202654	0.200175	0.19849	0.196626	0.195343	0.19432	0.193824	0.193383	0.192606	0.191995	0.191786	0.19143	0.192174	0.192449	0.193017	0.194073	0.195928	0.19838	0.200779	0.203295	0.204807	0.205618	0.204815	0.205195	0.208212	0.211798
13	13	124	124	124	47.22	1.16	-0.79	0.117526	0.141909	0.163101	0.16879	0.169718	0.167685	0.16564	0.164458	0.163199	0.16228	0.161687	0.161421	0.161117	0.160554	0.160211	0.160155	0.16002	0.160714	0.161054	0.1616	0.162528	0.164134	0.166204	0.168253	0.170351	0.171599	0.172366	0.171872	0.172342	0.174843	0.177767
14	14	114	114	114	45.01	1.1	-0.81	0.107267	0.128374	0.147391	0.152	0.152642	0.150902	0.149205	0.147822	0.146679	0.145908	0.145343	0.145144	0.144876	0.144356	0.144029	0.143997	0.143862	0.144437	0.144695	0.145194	0.146063	0.147368	0.149198	0.150934	0.152748	0.153865	0.154603	0.154197	0.154475	0.15674	0.159327
15	15	104	104	104	42.26	1.13	-0.38	0.092912	0.110352	0.126043	0.130444	0.130847	0.129774	0.12849	0.127554	0.126536	0.126199	0.125824	0.125768	0.125688	0.125353	0.125247	0.12525	0.125254	0.125899	0.126242	0.126773	0.127693	0.128926	0.130615	0.132119	0.133826	0.134936	0.135554	0.135379	0.135693	0.137763	0.140026
16	16	94	94	94	39.59	1.04	-0.3	0.082647	0.096897	0.109561	0.113017	0.113147	0.112257	0.111421	0.110738	0.109923	0.109466	0.109205	0.109268	0.109222	0.108912	0.108861	0.108932	0.108917	0.109465	0.10974	0.110166	0.110938	0.112005	0.113361	0.11466	0.116076	0.116882	0.11761	0.117508	0.117766	0.119481	0.121292
17	17	85	85	85	37.53	1.01	-0.16	0.074378	0.086739	0.097006	0.099967	0.100698	0.099824	0.099017	0.098459	0.097767	0.097512	0.097331	0.097402	0.097356	0.097185	0.097059	0.097163	0.097255	0.097793	0.09809	0.098471	0.099138	0.100099	0.101309	0.102455	0.103682	0.104446	0.105106	0.105061	0.105383	0.106827	0.108348
18	18	75	75	75	36.83	1.03	-0.04	0.071865	0.08341	0.093172	0.095602	0.096244	0.095549	0.094915	0.094318	0.093795	0.093487	0.093391	0.093338	0.093424	0.09335	0.093335	0.093438	0.093488	0.094048	0.094366	0.094787	0.095437	0.096316	0.097511	0.098689	0.099966	0.100721	0.10135	0.101384	0.101664	0.103195	0.104781
19	19	66	66	66	35.57	0.98	-0.14	0.067768	0.077721	0.087244	0.089506	0.089726	0.089242	0.08853	0.087995	0.08753	0.087178	0.086956	0.08688	0.086871	0.086786	0.086952	0.086929	0.087031	0.087568	0.087776	0.08816	0.088654	0.089485	0.090558	0.091619	0.092729	0.093389	0.093927	0.093848	0.094195	0.095593	0.097077
20	20	57	57	57	32.54	0.94	0.12	0.058023	0.06551	0.072148	0.073563	0.073978	0.073629	0.073092	0.072784	0.072457	0.072426	0.072341	0.072301	0.072424	0.072283	0.072358	0.072525	0.072618	0.072993	0.073248	0.073592	0.07406	0.074802	0.075777	0.076709	0.077645	0.078201	0.078725	0.078814	0.079237	0.080366	0.081644
21	21	48	48	48	30.8	0.88	0.15	0.053054	0.059251	0.064254	0.065819	0.066063	0.065944	0.065512	0.065053	0.064864	0.064833	0.064816	0.06478	0.064895	0.064834	0.064929	0.06496	0.065028	0.065422	0.06567	0.065996	0.066416	0.066969	0.067847	0.068623	0.069516	0.070022	0.07056	0.070535	0.070819	0.071804	0.07298
22	22	40	40	40	29.49	0.85	0.22	0.048801	0.054316	0.058871	0.06002	0.060447	0.060251	0.059963	0.059704	0.059447	0.059431	0.059319	0.05947	0.059572	0.059385	0.059596	0.059614	0.05979	0.060115	0.060358	0.060671	0.060992	0.061558	0.062254	0.062955	0.063703	0.064232	0.064776	0.064798	0.065005	0.065956	0.067049
23	23	31	31	31	25.79	0.8	0.42	0.038907	0.042697	0.045673	0.046141	0.046039	0.04617	0.046088	0.045902	0.046003	0.045896	0.04588	0.045875	0.046044	0.046043	0.046215	0.046235	0.046388	0.046679	0.04684	0.047114	0.047484	0.047851	0.0484	0.048987	0.04959	0.04999	0.050369	0.050427	0.050673	0.051499	0.052292
24	24	24	24	24	24.5	0.74	0.48	0.035899	0.039233	0.041191	0.041535	0.041874	0.042007	0.041738	0.041757	0.041571	0.041612	0.041603	0.041711	0.041865	0.04185	0.042092	0.042163	0.042263	0.042546	0.042706	0.042925	0.043134	0.043532	0.04398	0.044521	0.045031	0.04533	0.045722	0.045706	0.045961	0.046558	0.047149
25	25	14	14	14	22.2	0.6	0.3	0.032058	0.033654	0.035439	0.035307	0.035404	0.035438	0.035161	0.035135	0.03513	0.035181	0.035158	0.035189	0.035273	0.035252	0.035402	0.035449	0.035431	0.035653	0.035768	0.035947	0.036159	0.036419	0.036732	0.037108	0.037461	0.037666	0.037946	0.037942	0.038289	0.038727	0.039228
END_DATA