File: C:/xampp/htdocs/G7p2pCIE/upload/466-JIYIPSO.txt
LGOROWLENGTH 2
Measurement_mode "gap"
CREATED "12/17/2015" # Time: 14:07
INSTRUMENTATION "Eye-One Pro"
MEASUREMENT_SOURCE "WhiteBase=Absolute Filter=No"
ILLUMINATION_NAME "D50"
OBSERVER_ANGLE "2"
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 42
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 46
BEGIN_DATA
1 A1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.1034 0.1723 0.2710 0.3756 0.4387 0.4996 0.5809 0.6426 0.6670 0.6777 0.6755 0.6626 0.6301 0.5706 0.4879 0.3962 0.3076 0.2221 0.1464 0.0966 0.0715 0.0592 0.0508 0.0456 0.0441 0.0444 0.0461 0.0512 0.0587 0.0630 0.0609 0.0557 0.0487 0.0449 0.0485 0.0625
24 B1 100.00 100.00 0.00 0.00 0.0584 0.0951 0.1484 0.1966 0.2237 0.2371 0.2399 0.2282 0.2056 0.1802 0.1504 0.1222 0.1004 0.0764 0.0458 0.0263 0.0213 0.0201 0.0165 0.0156 0.0218 0.0336 0.0394 0.0396 0.0396 0.0405 0.0432 0.0493 0.0585 0.0635 0.0609 0.0548 0.0463 0.0410 0.0446 0.0606
2 A2 70.00 0.00 0.00 0.00 0.2382 0.3373 0.4511 0.5645 0.6299 0.6793 0.7304 0.7617 0.7681 0.7648 0.7523 0.7346 0.7075 0.6643 0.5998 0.5270 0.4609 0.3914 0.3134 0.2530 0.2195 0.2008 0.1833 0.1702 0.1666 0.1680 0.1742 0.1888 0.2077 0.2173 0.2128 0.2007 0.1828 0.1707 0.1792 0.2121
25 B2 70.00 70.00 0.00 0.00 0.1358 0.1898 0.2530 0.3072 0.3379 0.3536 0.3597 0.3533 0.3385 0.3193 0.2934 0.2655 0.2402 0.2059 0.1518 0.1069 0.0927 0.0902 0.0754 0.0689 0.0927 0.1313 0.1483 0.1491 0.1506 0.1547 0.1627 0.1788 0.1996 0.2098 0.2046 0.1924 0.1740 0.1616 0.1714 0.2079
3 A3 40.00 0.00 0.00 0.00 0.4118 0.5032 0.5979 0.7000 0.7598 0.7920 0.8135 0.8224 0.8229 0.8195 0.8117 0.8024 0.7888 0.7650 0.7259 0.6812 0.6460 0.6065 0.5470 0.4977 0.4746 0.4645 0.4486 0.4347 0.4318 0.4354 0.4467 0.4694 0.4960 0.5078 0.5018 0.4860 0.4639 0.4501 0.4654 0.5123
26 B3 40.00 40.00 0.00 0.00 0.3056 0.3720 0.4384 0.5054 0.5476 0.5679 0.5778 0.5772 0.5721 0.5635 0.5487 0.5307 0.5104 0.4754 0.4116 0.3517 0.3321 0.3293 0.3040 0.2928 0.3285 0.3747 0.3884 0.3855 0.3868 0.3927 0.4047 0.4267 0.4526 0.4645 0.4578 0.4432 0.4218 0.4083 0.4237 0.4705
4 A4 0.00 100.00 0.00 0.00 0.1420 0.1612 0.1976 0.2256 0.2371 0.2340 0.2164 0.1913 0.1651 0.1392 0.1114 0.0871 0.0701 0.0526 0.0309 0.0187 0.0171 0.0187 0.0180 0.0215 0.0567 0.1806 0.3646 0.5308 0.6492 0.7203 0.7630 0.7908 0.8097 0.8191 0.8221 0.8220 0.8219 0.8224 0.8286 0.8415
27 B4 0.00 100.00 100.00 0.00 0.0270 0.0247 0.0228 0.0224 0.0228 0.0224 0.0227 0.0243 0.0269 0.0311 0.0382 0.0473 0.0548 0.0518 0.0376 0.0269 0.0245 0.0252 0.0239 0.0272 0.0615 0.1810 0.3636 0.5364 0.6621 0.7370 0.7806 0.8076 0.8254 0.8339 0.8367 0.8375 0.8388 0.8402 0.8444 0.8536
5 A5 0.00 70.00 0.00 0.00 0.2749 0.3006 0.3371 0.3724 0.3932 0.4001 0.3942 0.3829 0.3709 0.3560 0.3359 0.3146 0.2946 0.2632 0.2083 0.1625 0.1533 0.1621 0.1557 0.1663 0.2550 0.4240 0.5755 0.6671 0.7164 0.7430 0.7626 0.7809 0.7969 0.8036 0.8016 0.7964 0.7901 0.7865 0.7944 0.8141
28 B5 0.00 70.00 70.00 0.00 0.0582 0.0563 0.0558 0.0566 0.0598 0.0634 0.0702 0.0814 0.0989 0.1226 0.1542 0.1898 0.2179 0.2165 0.1759 0.1356 0.1282 0.1378 0.1328 0.1443 0.2345 0.4075 0.5663 0.6649 0.7184 0.7471 0.7675 0.7854 0.8007 0.8069 0.8056 0.8018 0.7972 0.7946 0.8011 0.8186
6 A6 0.00 40.00 0.00 0.00 0.4238 0.4624 0.5122 0.5731 0.6113 0.6262 0.6295 0.6266 0.6227 0.6169 0.6071 0.5961 0.5824 0.5529 0.4945 0.4404 0.4306 0.4425 0.4324 0.4453 0.5332 0.6556 0.7306 0.7625 0.7779 0.7880 0.8000 0.8150 0.8292 0.8348 0.8329 0.8269 0.8201 0.8162 0.8236 0.8421
29 B6 0.00 40.00 40.00 0.00 0.2099 0.2198 0.2319 0.2472 0.2618 0.2735 0.2877 0.3080 0.3372 0.3731 0.4169 0.4652 0.5011 0.5003 0.4518 0.3993 0.3894 0.4025 0.3935 0.4082 0.5033 0.6391 0.7264 0.7653 0.7836 0.7947 0.8070 0.8215 0.8348 0.8394 0.8376 0.8327 0.8262 0.8228 0.8288 0.8447
7 A7 0.00 0.00 100.00 0.00 0.0400 0.0339 0.0334 0.0330 0.0316 0.0309 0.0319 0.0358 0.0434 0.0600 0.1017 0.1983 0.3725 0.5748 0.7037 0.7509 0.7681 0.7752 0.7701 0.7724 0.7854 0.8023 0.8106 0.8144 0.8180 0.8229 0.8314 0.8418 0.8512 0.8541 0.8532 0.8509 0.8489 0.8477 0.8517 0.8624
30 B7 100.00 0.00 100.00 0.00 0.0209 0.0230 0.0246 0.0255 0.0257 0.0272 0.0317 0.0399 0.0552 0.0832 0.1389 0.2392 0.3689 0.4526 0.4399 0.3727 0.2965 0.2206 0.1507 0.1029 0.0774 0.0640 0.0540 0.0475 0.0454 0.0457 0.0479 0.0539 0.0632 0.0686 0.0663 0.0601 0.0512 0.0456 0.0490 0.0647
8 A8 0.00 0.00 70.00 0.00 0.1180 0.1139 0.1148 0.1192 0.1250 0.1331 0.1460 0.1679 0.2031 0.2557 0.3410 0.4708 0.6224 0.7342 0.7758 0.7791 0.7821 0.7864 0.7798 0.7839 0.8060 0.8338 0.8481 0.8544 0.8586 0.8631 0.8713 0.8811 0.8896 0.8921 0.8916 0.8892 0.8874 0.8864 0.8893 0.8967
31 B8 70.00 0.00 70.00 0.00 0.0693 0.0789 0.0855 0.0918 0.0989 0.1088 0.1244 0.1486 0.1856 0.2370 0.3131 0.4144 0.5122 0.5553 0.5274 0.4700 0.4218 0.3727 0.3085 0.2581 0.2339 0.2214 0.2056 0.1927 0.1894 0.1916 0.1994 0.2162 0.2380 0.2488 0.2437 0.2308 0.2112 0.1981 0.2077 0.2460
9 A9 0.00 0.00 40.00 0.00 0.2929 0.3042 0.3196 0.3451 0.3654 0.3823 0.4013 0.4277 0.4664 0.5160 0.5850 0.6727 0.7540 0.7994 0.8076 0.8004 0.7999 0.8018 0.7943 0.7971 0.8145 0.8371 0.8485 0.8536 0.8575 0.8618 0.8701 0.8800 0.8886 0.8916 0.8910 0.8883 0.8862 0.8848 0.8880 0.8960
32 B9 40.00 0.00 40.00 0.00 0.2253 0.2511 0.2762 0.3041 0.3233 0.3417 0.3629 0.3916 0.4299 0.4781 0.5415 0.6172 0.6813 0.7045 0.6812 0.6398 0.6102 0.5798 0.5283 0.4875 0.4749 0.4734 0.4615 0.4492 0.4470 0.4510 0.4629 0.4850 0.5114 0.5229 0.5167 0.5019 0.4802 0.4669 0.4822 0.5281
10 A10 20.00 70.00 70.00 0.00 0.0539 0.0547 0.0563 0.0563 0.0581 0.0622 0.0691 0.0799 0.0970 0.1193 0.1485 0.1804 0.2043 0.1998 0.1592 0.1203 0.1122 0.1195 0.1130 0.1205 0.1939 0.3292 0.4388 0.4956 0.5259 0.5446 0.5625 0.5858 0.6098 0.6199 0.6139 0.6030 0.5888 0.5801 0.5952 0.6357
33 B10 10.00 40.00 40.00 0.00 0.2058 0.2193 0.2327 0.2489 0.2628 0.2763 0.2913 0.3115 0.3404 0.3753 0.4171 0.4617 0.4933 0.4880 0.4365 0.3823 0.3713 0.3817 0.3701 0.3806 0.4656 0.5837 0.6537 0.6812 0.6950 0.7052 0.7183 0.7368 0.7560 0.7633 0.7594 0.7504 0.7387 0.7325 0.7430 0.7715
11 A11 40.00 70.00 70.00 20.00 0.0448 0.0438 0.0444 0.0453 0.0461 0.0493 0.0541 0.0626 0.0756 0.0931 0.1158 0.1407 0.1585 0.1529 0.1179 0.0854 0.0774 0.0805 0.0729 0.0739 0.1166 0.1938 0.2458 0.2653 0.2767 0.2867 0.2998 0.3216 0.3469 0.3580 0.3510 0.3377 0.3193 0.3080 0.3241 0.3714
34 B11 0.00 40.00 100.00 0.00 0.0265 0.0257 0.0255 0.0251 0.0249 0.0243 0.0259 0.0288 0.0355 0.0499 0.0840 0.1562 0.2690 0.3638 0.3738 0.3417 0.3368 0.3511 0.3427 0.3555 0.4426 0.5615 0.6318 0.6600 0.6746 0.6854 0.6987 0.7162 0.7343 0.7405 0.7358 0.7289 0.7200 0.7142 0.7247 0.7531
12 A12 40.00 100.00 100.00 20.00 0.0310 0.0292 0.0281 0.0269 0.0266 0.0261 0.0267 0.0283 0.0312 0.0356 0.0422 0.0501 0.0558 0.0522 0.0381 0.0279 0.0253 0.0257 0.0242 0.0257 0.0470 0.1133 0.1911 0.2400 0.2687 0.2873 0.3046 0.3279 0.3538 0.3647 0.3560 0.3433 0.3281 0.3197 0.3377 0.3861
35 B12 0.00 100.00 40.00 0.00 0.0859 0.0935 0.1057 0.1135 0.1203 0.1222 0.1205 0.1169 0.1124 0.1061 0.0957 0.0836 0.0725 0.0573 0.0356 0.0226 0.0207 0.0223 0.0213 0.0252 0.0632 0.1924 0.3802 0.5491 0.6684 0.7393 0.7819 0.8088 0.8265 0.8352 0.8383 0.8389 0.8397 0.8408 0.8454 0.8556
13 A13 40.00 100.00 40.00 20.00 0.0641 0.0710 0.0810 0.0864 0.0898 0.0914 0.0900 0.0876 0.0852 0.0807 0.0727 0.0636 0.0554 0.0437 0.0284 0.0202 0.0190 0.0197 0.0190 0.0209 0.0400 0.1039 0.1820 0.2314 0.2598 0.2781 0.2949 0.3182 0.3437 0.3549 0.3473 0.3344 0.3180 0.3085 0.3253 0.3725
36 B13 40.00 100.00 0.00 0.00 0.1380 0.1702 0.2149 0.2476 0.2625 0.2608 0.2422 0.2144 0.1845 0.1552 0.1241 0.0972 0.0780 0.0589 0.0355 0.0222 0.0203 0.0218 0.0206 0.0234 0.0525 0.1403 0.2423 0.3072 0.3441 0.3669 0.3872 0.4135 0.4416 0.4538 0.4464 0.4329 0.4151 0.4046 0.4225 0.4723
14 A14 40.00 40.00 100.00 20.00 0.0270 0.0259 0.0252 0.0241 0.0244 0.0246 0.0257 0.0288 0.0347 0.0471 0.0748 0.1319 0.2150 0.2753 0.2665 0.2303 0.2182 0.2183 0.1990 0.1909 0.2242 0.2699 0.2865 0.2864 0.2898 0.2965 0.3083 0.3295 0.3548 0.3659 0.3591 0.3461 0.3281 0.3166 0.3327 0.3807
37 B14 40.00 0.00 100.00 0.00 0.0327 0.0311 0.0292 0.0294 0.0300 0.0299 0.0320 0.0379 0.0498 0.0734 0.1251 0.2297 0.3922 0.5472 0.6106 0.6029 0.5827 0.5550 0.5057 0.4654 0.4508 0.4468 0.4341 0.4224 0.4213 0.4268 0.4391 0.4617 0.4880 0.4992 0.4927 0.4797 0.4603 0.4481 0.4638 0.5116
15 A15 100.00 40.00 100.00 20.00 0.0249 0.0246 0.0248 0.0240 0.0242 0.0249 0.0271 0.0317 0.0407 0.0568 0.0876 0.1388 0.1971 0.2239 0.2006 0.1603 0.1308 0.1050 0.0747 0.0542 0.0467 0.0434 0.0390 0.0351 0.0339 0.0341 0.0354 0.0395 0.0459 0.0494 0.0480 0.0436 0.0375 0.0340 0.0369 0.0488
38 B15 100.00 0.00 40.00 0.00 0.0671 0.1013 0.1434 0.1841 0.2089 0.2362 0.2756 0.3181 0.3611 0.4095 0.4662 0.5244 0.5553 0.5333 0.4644 0.3784 0.2956 0.2152 0.1425 0.0945 0.0701 0.0578 0.0492 0.0437 0.0419 0.0422 0.0442 0.0494 0.0574 0.0616 0.0594 0.0540 0.0465 0.0425 0.0459 0.0598
16 A16 100.00 40.00 40.00 20.00 0.0416 0.0599 0.0826 0.1042 0.1168 0.1321 0.1528 0.1746 0.1967 0.2201 0.2439 0.2636 0.2701 0.2498 0.1997 0.1486 0.1174 0.0926 0.0628 0.0438 0.0384 0.0367 0.0329 0.0294 0.0284 0.0287 0.0301 0.0341 0.0402 0.0438 0.0422 0.0378 0.0321 0.0290 0.0320 0.0435
39 B16 100.00 40.00 0.00 0.00 0.0740 0.1346 0.2180 0.3050 0.3552 0.4025 0.4585 0.4947 0.5025 0.4990 0.4836 0.4603 0.4286 0.3781 0.3026 0.2295 0.1800 0.1368 0.0901 0.0597 0.0478 0.0423 0.0363 0.0319 0.0306 0.0308 0.0326 0.0372 0.0445 0.0485 0.0465 0.0416 0.0349 0.0313 0.0345 0.0474
17 A17 100.00 100.00 40.00 20.00 0.0396 0.0502 0.0657 0.0788 0.0855 0.0919 0.0966 0.0989 0.0977 0.0948 0.0885 0.0798 0.0705 0.0560 0.0352 0.0221 0.0186 0.0178 0.0155 0.0154 0.0197 0.0280 0.0323 0.0325 0.0327 0.0334 0.0349 0.0393 0.0461 0.0498 0.0479 0.0432 0.0369 0.0333 0.0365 0.0496
40 B17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6062 0.6573 0.7150 0.7985 0.8541 0.8769 0.8863 0.8882 0.8888 0.8881 0.8865 0.8856 0.8818 0.8759 0.8702 0.8648 0.8636 0.8624 0.8561 0.8568 0.8590 0.8642 0.8669 0.8693 0.8715 0.8750 0.8828 0.8920 0.8996 0.9021 0.9015 0.8994 0.8977 0.8969 0.8990 0.9054
18 K10 0.00 0.00 0.00 10.00 0.5051 0.5440 0.5893 0.6530 0.6946 0.7125 0.7197 0.7219 0.7235 0.7236 0.7232 0.7239 0.7221 0.7185 0.7154 0.7125 0.7126 0.7128 0.7089 0.7104 0.7126 0.7170 0.7198 0.7222 0.7247 0.7282 0.7345 0.7422 0.7487 0.7510 0.7514 0.7502 0.7497 0.7500 0.7524 0.7571
41 G10 10.00 6.00 6.00 0.00 0.4934 0.5492 0.6093 0.6838 0.7326 0.7553 0.7672 0.7742 0.7812 0.7881 0.7948 0.8030 0.8056 0.7967 0.7734 0.7478 0.7375 0.7306 0.7082 0.6970 0.7103 0.7313 0.7375 0.7374 0.7394 0.7444 0.7554 0.7720 0.7886 0.7950 0.7918 0.7836 0.7734 0.7682 0.7781 0.8031
19 K20 0.00 0.00 0.00 20.00 0.4104 0.4412 0.4732 0.5191 0.5491 0.5631 0.5696 0.5728 0.5749 0.5763 0.5769 0.5786 0.5783 0.5766 0.5754 0.5743 0.5755 0.5763 0.5742 0.5762 0.5786 0.5825 0.5856 0.5881 0.5907 0.5937 0.5995 0.6059 0.6115 0.6137 0.6148 0.6148 0.6151 0.6161 0.6184 0.6225
42 G20 20.00 12.00 12.00 0.00 0.4044 0.4586 0.5134 0.5775 0.6191 0.6418 0.6567 0.6689 0.6824 0.6966 0.7119 0.7285 0.7371 0.7262 0.6899 0.6499 0.6331 0.6228 0.5918 0.5739 0.5911 0.6176 0.6231 0.6199 0.6212 0.6264 0.6388 0.6600 0.6827 0.6918 0.6866 0.6744 0.6578 0.6490 0.6630 0.7006
20 K40 0.00 0.00 0.00 40.00 0.2459 0.2613 0.2793 0.3040 0.3190 0.3272 0.3322 0.3357 0.3389 0.3416 0.3437 0.3464 0.3481 0.3488 0.3499 0.3510 0.3530 0.3551 0.3554 0.3579 0.3604 0.3639 0.3669 0.3696 0.3723 0.3751 0.3793 0.3842 0.3887 0.3912 0.3931 0.3939 0.3953 0.3972 0.3996 0.4026
43 G40 40.00 27.00 27.00 0.00 0.2428 0.2808 0.3171 0.3534 0.3772 0.3953 0.4132 0.4331 0.4568 0.4832 0.5115 0.5391 0.5538 0.5383 0.4835 0.4258 0.4042 0.3969 0.3662 0.3493 0.3757 0.4110 0.4177 0.4122 0.4125 0.4178 0.4299 0.4522 0.4784 0.4900 0.4834 0.4685 0.4470 0.4337 0.4490 0.4963
21 K60 0.00 0.00 0.00 60.00 0.1233 0.1287 0.1371 0.1476 0.1543 0.1584 0.1611 0.1645 0.1672 0.1695 0.1714 0.1740 0.1758 0.1771 0.1788 0.1804 0.1825 0.1844 0.1853 0.1876 0.1896 0.1923 0.1947 0.1968 0.1991 0.2013 0.2043 0.2074 0.2106 0.2126 0.2145 0.2158 0.2175 0.2194 0.2213 0.2236
44 G60 60.00 45.00 45.00 0.00 0.1102 0.1296 0.1486 0.1639 0.1768 0.1897 0.2061 0.2272 0.2540 0.2840 0.3161 0.3455 0.3615 0.3459 0.2910 0.2363 0.2166 0.2112 0.1863 0.1728 0.1987 0.2352 0.2451 0.2414 0.2418 0.2466 0.2569 0.2767 0.3013 0.3131 0.3069 0.2927 0.2718 0.2583 0.2718 0.3170
22 K80 0.00 0.00 0.00 80.00 0.0657 0.0673 0.0679 0.0701 0.0703 0.0712 0.0719 0.0723 0.0727 0.0731 0.0735 0.0741 0.0748 0.0753 0.0761 0.0768 0.0777 0.0788 0.0795 0.0807 0.0818 0.0832 0.0846 0.0858 0.0872 0.0885 0.0900 0.0917 0.0936 0.0949 0.0962 0.0973 0.0986 0.1000 0.1015 0.1033
45 G80 80.00 65.00 65.00 0.00 0.0462 0.0554 0.0613 0.0672 0.0727 0.0791 0.0880 0.0998 0.1149 0.1326 0.1527 0.1714 0.1822 0.1731 0.1389 0.1056 0.0931 0.0886 0.0741 0.0660 0.0797 0.1012 0.1082 0.1064 0.1065 0.1091 0.1148 0.1262 0.1411 0.1489 0.1453 0.1366 0.1234 0.1147 0.1216 0.1482
23 K100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0207 0.0202 0.0194 0.0198 0.0195 0.0187 0.0185 0.0185 0.0183 0.0179 0.0178 0.0177 0.0179 0.0179 0.0179 0.0177 0.0179 0.0181 0.0182 0.0184 0.0186 0.0189 0.0191 0.0194 0.0199 0.0202 0.0206 0.0209 0.0215 0.0219 0.0223 0.0225 0.0230 0.0236 0.0242 0.0250
46 G100 100.00 85.00 85.00 0.00 0.0276 0.0318 0.0356 0.0380 0.0401 0.0426 0.0471 0.0528 0.0604 0.0699 0.0801 0.0902 0.0958 0.0907 0.0716 0.0532 0.0456 0.0417 0.0338 0.0292 0.0334 0.0411 0.0431 0.0419 0.0416 0.0425 0.0447 0.0495 0.0563 0.0600 0.0584 0.0543 0.0480 0.0443 0.0476 0.0603
END_DATA