HEX
Server: Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1j PHP/8.4.25
System: Windows NT DESKTOP-4TAV2RJ 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User: fred (0)
PHP: 8.4.25
Disabled: NONE
Upload Files
File: C:/xampp/htdocs/PBN/Fogra112T/SID_TDF_ip.txt
CGATS.17				
LGOROWLENGTH	4			
ORIGINATOR	"X-Rite, Inc."			
DESCRIPTOR	ColorPort Profiler Linearization Target: TVI112			
CREATED	4/26/14			
FORMAT_VERSION	1			
INSTRUMENTATION	i1Pro			
DEVCALSTD XRGA # Factory calibration standard				
KEYWORD	SampleID			
NUMBER_OF_FIELDS	5			
"WEIGHTING_FUNCTION ""ILLUMINANT, D50"""				
"WEIGHTING_FUNCTION ""OBSERVER, 2 degree"""				
BEGIN_DATA_FORMAT				
SampleID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT				
NUMBER_OF_SETS	112			
BEGIN_DATA				
1	100	0	0	0
2	0	100	0	0
3	0	0	100	0
4	0	0	0	100
5	100	0	0	0
6	0	100	0	0
7	0	0	100	0
8	0	0	0	100
9	100	0	0	0
10	0	100	0	0
11	0	0	100	0
12	0	0	0	100
13	100	0	0	0
14	0	100	0	0
15	0	0	100	0
16	0	0	0	100
17	100	0	0	0
18	0	100	0	0
19	0	0	100	0
20	0	0	0	100
21	100	0	0	0
22	0	100	0	0
23	0	0	100	0
24	0	0	0	100
25	100	0	0	0
26	0	100	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	100
29	100	0	0	0
30	0	100	0	0
31	0	0	100	0
32	0	0	0	100
33	100	0	0	0
34	0	100	0	0
35	0	0	100	0
36	0	0	0	100
37	100	0	0	0
38	0	100	0	0
39	0	0	100	0
40	0	0	0	100
41	100	0	0	0
42	0	100	0	0
43	0	0	100	0
44	0	0	0	100
45	100	0	0	0
46	0	100	0	0
47	0	0	100	0
48	0	0	0	100
49	100	0	0	0
50	0	100	0	0
51	0	0	100	0
52	0	0	0	100
53	100	0	0	0
54	0	100	0	0
55	0	0	100	0
56	0	0	0	100
57	100	0	0	0
58	0	100	0	0
59	0	0	100	0
60	0	0	0	100
61	100	0	0	0
62	0	100	0	0
63	0	0	100	0
64	0	0	0	100
65	100	0	0	0
66	0	100	0	0
67	0	0	100	0
68	0	0	0	100
69	100	0	0	0
70	0	100	0	0
71	0	0	100	0
72	0	0	0	100
73	100	0	0	0
74	0	100	0	0
75	0	0	100	0
76	0	0	0	100
77	100	0	0	0
78	0	100	0	0
79	0	0	100	0
80	0	0	0	100
81	100	0	0	0
82	0	100	0	0
83	0	0	100	0
84	0	0	0	100
85	100	0	0	0
86	0	100	0	0
87	0	0	100	0
88	0	0	0	100
89	100	0	0	0
90	0	100	0	0
91	0	0	100	0
92	0	0	0	100
93	100	0	0	0
94	0	100	0	0
95	0	0	100	0
96	0	0	0	100
97	100	0	0	0
98	0	100	0	0
99	0	0	100	0
100	0	0	0	100
101	100	0	0	0
102	0	100	0	0
103	0	0	100	0
104	0	0	0	100
105	100	0	0	0
106	0	100	0	0
107	0	0	100	0
108	0	0	0	100
109	100	0	0	0
110	0	100	0	0
111	0	0	100	0
112	0	0	0	100
END_DATA