HEX
Server: Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1j PHP/8.4.25
System: Windows NT DESKTOP-4TAV2RJ 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User: fred (0)
PHP: 8.4.25
Disabled: NONE
Upload Files
File: C:/xampp/htdocs/dptool/634-targetrgb.ti1
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "Thu Mar 11 19:23:29 2010"
KEYWORD "ERROR_OPTIMISED_PATCHES"
ERROR_OPTIMISED_PATCHES "46"
KEYWORD "APPROX_WHITE_POINT"
APPROX_WHITE_POINT "95.106486 100.000000 108.844025"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "RGB"

NUMBER_OF_FIELDS 4
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B 
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 49
BEGIN_DATA 
1 100.00 100.00 100.00 
2 0 59.855 84.1489 
3 21.2238 68.7846 89.5659 
4 60.9659 80.3372 92.7886 
5 82.1042 7.0863 48.0812 
6 84.152 40.9827 61.8799 
7 88.4031 66.5782 78.4421 
8 94.8272 89.0913 5.0523 
9 94.8455 89.7383 40.5188 
10 95.0439 92.0226 66.9749 
11 72.0928 37.8668 32.0653 
12 51.2062 32.6741 29.2729 
13 49.7658 14.8913 16.4279 
14 50.28 13.0541 32.1096 
15 52.7596 46.3615 16.2325 
16 1.9165 37.6135 23.5752 
17 2.7619 38.3734 45.2171 
18 16.6415 18.3185 33.2906 
19 86.8406 87.6783 89.3309 
20 79.6002 80.6104 82.1729 
21 64.8783 65.6245 66.9261 
22 49.0517 49.8878 50.7149 
23 100.00 100.00 100.00 
24 33.2967 34.0352 34.2107 
25 15.6115 16.2402 16.4553 
26 15.2422 16.788 48.513 
27 37.5372 34.0185 59.6139 
28 59.9252 57.6745 75.787 
29 80.9018 10.5303 15.6634 
30 83.8407 39.469 31.3695 
31 88.3299 64.4541 56.3928 
32 0 56.7407 27.7089 
33 27.9622 65.2735 43.1891 
34 62.1012 77.8103 65.5467 
35 81.4069 62.6596 56.3989 
36 88.8136 61.8631 10.7576 
37 81.9547 9.6635 36.6629 
38 58.8678 11.1009 47.6585 
39 63.9628 74.8241 17.0397 
40 0 58.2712 61.9043 
41 0 44.5396 69.4209 
42 93.7606 94.3709 95.5322 
43 85.7755 87.3136 89.7246 
44 77.7173 79.9115 82.8 
45 61.1841 64.3778 66.7735 
46 45.1606 48.4627 50.2174 
47 29.9168 35.3674 36.2646 
48 16.9131 26.3783 26.7628 
49 100.00 100.00 100.00 
END_DATA
CTI1   

ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "March 11, 2010"
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
KEYWORD "DEVICE_COMBINATION_VALUES"
DEVICE_COMBINATION_VALUES "9"

KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 9
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
2 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
3 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
4 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
5 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
6 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
8 60.000 60.000 60.000 30.977 32.536 35.353
END_DATA