File: C:/xampp/htdocs/dptool/upload/627-targetrgb.ti3
CTI3
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 3"
ORIGINATOR "Argyll dispread"
CREATED "Mon May 12 11:52:39 2014"
KEYWORD "DEVICE_CLASS"
DEVICE_CLASS "DISPLAY"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "RGB_XYZ"
KEYWORD "TARGET_INSTRUMENT"
TARGET_INSTRUMENT "GretagMacbeth i1 Pro"
KEYWORD "INSTRUMENT_TYPE_SPECTRAL"
INSTRUMENT_TYPE_SPECTRAL "YES"
KEYWORD "LUMINANCE_XYZ_CDM2"
LUMINANCE_XYZ_CDM2 "134.302341 132.842860 189.875216"
KEYWORD "NORMALIZED_TO_Y_100"
NORMALIZED_TO_Y_100 "YES"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 49
BEGIN_DATA
1 100.000 100.000 100.000 101.099 100.000 142.932
2 4.60000e-003 58.9227 74.8257 37.9657 37.1922 121.775
3 27.3899 68.9921 78.3612 47.9906 49.3403 130.802
4 66.8513 79.9588 81.1063 69.9029 69.8312 136.424
5 87.4464 1.22680 41.3245 39.9358 22.5316 50.0244
6 91.0109 41.0697 54.5403 55.1257 39.6603 79.1941
7 95.2621 66.3584 68.7541 74.5376 63.2865 112.403
8 100.000 86.7262 4.60000e-003 67.9451 75.7894 5.18686
9 100.000 88.3391 30.4173 74.6630 79.2456 36.8254
10 100.000 90.4784 57.1374 86.2713 85.8428 90.2238
11 78.7320 37.6776 25.5695 36.0774 28.7991 23.9943
12 56.5789 31.9188 23.4577 21.4620 17.9613 20.6798
13 54.2672 15.6268 12.3079 14.2710 9.92820 6.18910
14 55.0042 14.3053 27.1931 17.9687 11.1513 25.0985
15 58.3078 46.4652 10.4250 23.9537 25.6801 6.06580
16 2.65050 36.9207 18.5046 8.52995 12.3631 12.8151
17 4.60000e-003 37.5525 39.8276 15.4934 15.5529 47.4595
18 21.0529 18.1155 28.9311 8.91221 6.26208 27.7660
19 93.6843 86.6850 77.1221 88.0500 84.2520 130.604
20 86.3523 79.9710 71.1559 78.8292 75.2996 120.401
21 70.8385 65.6397 58.4451 55.7224 52.4528 91.5855
22 54.4121 50.2144 44.2786 33.4118 30.9896 58.5245
23 100.000 100.000 100.000 101.580 100.526 142.613
24 36.4126 33.3883 29.0990 16.4867 15.2053 29.5485
25 17.0687 15.3704 12.8878 3.71234 3.40049 6.41974
26 22.8977 18.2879 43.6332 14.5425 8.83508 54.6318
27 42.2965 34.1573 53.7240 27.9042 20.9054 77.1524
28 66.1784 57.9110 67.1824 53.3763 46.3586 110.096
29 86.5553 9.10510 8.87010 31.0812 19.1990 3.85178
30 90.8263 39.1440 24.4053 43.5046 33.8036 22.4602
31 95.3933 64.2145 48.0842 65.1139 57.6388 68.5136
32 4.60000e-003 55.5795 21.5686 16.1588 25.1972 17.9893
33 36.5499 65.3071 36.4355 32.0920 39.6602 45.4740
34 68.6030 77.6089 56.6903 60.4666 63.2775 88.4694
35 88.7984 62.3987 48.0919 60.2190 53.6408 68.3794
36 95.5276 60.8499 4.60000e-003 51.4637 50.0218 3.60433
37 87.4403 6.24090 30.0237 36.8518 21.4524 31.4397
38 64.0055 13.6919 42.5574 28.3471 16.4065 54.7321
39 70.7134 74.1634 4.60000e-003 43.8533 54.2545 4.35115
40 4.60000e-003 57.3449 53.7957 28.3479 31.5143 76.4744
41 4.60000e-003 44.1245 62.8580 27.2028 23.9598 96.1292
42 100.000 93.3913 83.1144 97.5604 93.7205 139.534
43 92.6619 86.3203 77.4777 88.0594 84.3886 132.294
44 84.3915 79.3393 71.7800 77.4838 73.9936 121.811
45 67.2251 64.4419 58.4802 53.0065 50.1453 91.5258
46 50.2571 48.8960 44.0452 31.3472 29.3579 58.1051
47 34.2657 35.0454 31.2642 16.8460 15.8599 33.0139
48 21.4832 25.3696 22.3865 8.53784 8.24041 18.0010
49 100.000 100.000 100.000 101.614 100.567 142.779
END_DATA