HEX
Server: Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1j PHP/8.4.25
System: Windows NT DESKTOP-4TAV2RJ 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User: fred (0)
PHP: 8.4.25
Disabled: NONE
Upload Files
File: C:/xampp/htdocs/grayfinder/grayChartXK-373026.ti2
CTI2   

DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 2"
ORIGINATOR "Argyll printtarg"
CREATED "Mon Aug 05 13:31:38 2019"
TARGET_INSTRUMENT "GretagMacbeth i1 Pro"
APPROX_WHITE_POINT "96.420000 100.000000 82.490000"
COLOR_REP "CMYK"
PAPER_SIZE "75.0x284.0"
CHART_ID "35"
STEPS_IN_PASS "21"
PASSES_IN_STRIPS2 "3"
STRIP_INDEX_PATTERN "A-Z, A-Z"
PATCH_INDEX_PATTERN "0-9,@-9,@-9;1-999"
INDEX_ORDER "STRIP_THEN_PATCH"

NUMBER_OF_FIELDS 9
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_LOC CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z 
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 63
BEGIN_DATA
1 "A1" 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
2 "A2" 36.86275 25.88235 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
3 "A3" 36.86275 27.84314 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
4 "A4" 36.86275 29.01961 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
5 "A5" 36.86275 29.80392 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
6 "A6" 36.86275 30.98039 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
7 "A7" 36.86275 32.15686 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
8 "A8" 36.86275 34.11765 29.80392 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
9 "A9" 36.86275 25.88235 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
10 "A10" 36.86275 27.84314 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
11 "A11" 36.86275 29.01961 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
12 "A12" 36.86275 29.80392 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
13 "A13" 36.86275 30.98039 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
14 "A14" 36.86275 32.15686 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
15 "A15" 36.86275 34.11765 27.84314 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
16 "A16" 36.86275 25.88235 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
17 "A17" 36.86275 27.84314 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
18 "A18" 36.86275 29.01961 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
19 "A19" 36.86275 29.80392 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
20 "A20" 36.86275 30.98039 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
21 "A21" 36.86275 32.15686 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
22 "B1" 36.86275 34.11765 27.05882 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
23 "B2" 36.86275 25.88235 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
24 "B3" 36.86275 27.84314 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
25 "B4" 36.86275 29.01961 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
26 "B5" 36.86275 29.80392 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
27 "B6" 36.86275 30.98039 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
28 "B7" 36.86275 32.15686 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
29 "B8" 36.86275 34.11765 25.88235 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
30 "B9" 36.86275 25.88235 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
31 "B10" 36.86275 27.84314 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
32 "B11" 36.86275 29.01961 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
33 "B12" 36.86275 29.80392 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
34 "B13" 36.86275 30.98039 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
35 "B14" 36.86275 32.15686 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
36 "B15" 36.86275 34.11765 25.09804 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
37 "B16" 36.86275 25.88235 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
38 "B17" 36.86275 27.84314 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
39 "B18" 36.86275 29.01961 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
40 "B19" 36.86275 29.80392 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
41 "B20" 36.86275 30.98039 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
42 "B21" 36.86275 32.15686 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
43 "C1" 36.86275 34.11765 23.92157 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
44 "C2" 36.86275 25.88235 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
45 "C3" 36.86275 27.84314 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
46 "C4" 36.86275 29.01961 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
47 "C5" 36.86275 29.80392 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
48 "C6" 36.86275 30.98039 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
49 "C7" 36.86275 32.15686 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
50 "C8" 36.86275 34.11765 21.96078 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
51 "C9" 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
52 "C10" 0.00000 0.00000 0.00000 29.80392 88.00000 88.00000 88.00000 
53 "C11" 0.00000 0.00000 0.00000 34.90196 88.00000 88.00000 88.00000 
54 "C12" 0.00000 0.00000 0.00000 40.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
55 "C13" 0.00000 0.00000 0.00000 45.09804 88.00000 88.00000 88.00000 
56 "C14" 0.00000 0.00000 0.00000 50.19608 88.00000 88.00000 88.00000 
57 "C15" 0.00000 0.00000 0.00000 54.90196 88.00000 88.00000 88.00000 
58 "C16" 0.00000 0.00000 0.00000 60.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
50 "C17" 0.00000 0.00000 0.00000 65.09804 88.00000 88.00000 88.00000 
60 "C18" 0.00000 0.00000 0.00000 69.80392 88.00000 88.00000 88.00000 
61 "C19" 0.00000 0.00000 0.00000 74.90196 88.00000 88.00000 88.00000 
62 "C20" 0.00000 0.00000 0.00000 80.00000 88.00000 88.00000 88.00000 
63 "C21" 0.00000 0.00000 0.00000 85.09804 88.00000 88.00000 88.00000 
END_DATA