File: C:/xampp/htdocs/grayfinder/grayChartXK-373410.ti2
CTI2
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 2"
ORIGINATOR "Argyll printtarg"
CREATED "Mon Aug 05 13:28:36 2019"
TARGET_INSTRUMENT "GretagMacbeth i1 Pro"
APPROX_WHITE_POINT "96.420000 100.000000 82.490000"
COLOR_REP "CMYK"
PAPER_SIZE "75.0x284.0"
CHART_ID "42"
STEPS_IN_PASS "21"
PASSES_IN_STRIPS2 "3"
STRIP_INDEX_PATTERN "A-Z, A-Z"
PATCH_INDEX_PATTERN "0-9,@-9,@-9;1-999"
INDEX_ORDER "STRIP_THEN_PATCH"
NUMBER_OF_FIELDS 9
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_LOC CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 63
BEGIN_DATA
1 "A1" 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
2 "A2" 36.86275 29.80392 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
3 "A3" 36.86275 32.15686 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
4 "A4" 36.86275 32.94118 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
5 "A5" 36.86275 34.11765 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
6 "A6" 36.86275 34.90196 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
7 "A7" 36.86275 36.07843 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
8 "A8" 36.86275 38.03922 14.11765 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
9 "A9" 36.86275 29.80392 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
10 "A10" 36.86275 32.15686 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
11 "A11" 36.86275 32.94118 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
12 "A12" 36.86275 34.11765 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
13 "A13" 36.86275 34.90196 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
14 "A14" 36.86275 36.07843 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
15 "A15" 36.86275 38.03922 12.15686 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
16 "A16" 36.86275 29.80392 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
17 "A17" 36.86275 32.15686 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
18 "A18" 36.86275 32.94118 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
19 "A19" 36.86275 34.11765 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
20 "A20" 36.86275 34.90196 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
21 "A21" 36.86275 36.07843 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
22 "B1" 36.86275 38.03922 10.98039 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
23 "B2" 36.86275 29.80392 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
24 "B3" 36.86275 32.15686 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
25 "B4" 36.86275 32.94118 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
26 "B5" 36.86275 34.11765 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
27 "B6" 36.86275 34.90196 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
28 "B7" 36.86275 36.07843 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
29 "B8" 36.86275 38.03922 10.19608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
30 "B9" 36.86275 29.80392 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
31 "B10" 36.86275 32.15686 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
32 "B11" 36.86275 32.94118 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
33 "B12" 36.86275 34.11765 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
34 "B13" 36.86275 34.90196 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
35 "B14" 36.86275 36.07843 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
36 "B15" 36.86275 38.03922 9.019608 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
37 "B16" 36.86275 29.80392 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
38 "B17" 36.86275 32.15686 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
39 "B18" 36.86275 32.94118 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
40 "B19" 36.86275 34.11765 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
41 "B20" 36.86275 34.90196 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
42 "B21" 36.86275 36.07843 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
43 "C1" 36.86275 38.03922 7.843137 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
44 "C2" 36.86275 29.80392 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
45 "C3" 36.86275 32.15686 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
46 "C4" 36.86275 32.94118 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
47 "C5" 36.86275 34.11765 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
48 "C6" 36.86275 34.90196 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
49 "C7" 36.86275 36.07843 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
50 "C8" 36.86275 38.03922 5.882353 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
51 "C9" 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 88.00000 88.00000 88.00000
52 "C10" 0.00000 0.00000 0.00000 29.80392 88.00000 88.00000 88.00000
53 "C11" 0.00000 0.00000 0.00000 34.90196 88.00000 88.00000 88.00000
54 "C12" 0.00000 0.00000 0.00000 40.00000 88.00000 88.00000 88.00000
55 "C13" 0.00000 0.00000 0.00000 45.09804 88.00000 88.00000 88.00000
56 "C14" 0.00000 0.00000 0.00000 50.19608 88.00000 88.00000 88.00000
57 "C15" 0.00000 0.00000 0.00000 54.90196 88.00000 88.00000 88.00000
58 "C16" 0.00000 0.00000 0.00000 60.00000 88.00000 88.00000 88.00000
50 "C17" 0.00000 0.00000 0.00000 65.09804 88.00000 88.00000 88.00000
60 "C18" 0.00000 0.00000 0.00000 69.80392 88.00000 88.00000 88.00000
61 "C19" 0.00000 0.00000 0.00000 74.90196 88.00000 88.00000 88.00000
62 "C20" 0.00000 0.00000 0.00000 80.00000 88.00000 88.00000 88.00000
63 "C21" 0.00000 0.00000 0.00000 85.09804 88.00000 88.00000 88.00000
END_DATA