File: C:/xampp/htdocs/sRGB/upload/2016615156-sRGB.ti3
CTI3
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 3"
ORIGINATOR "Argyll dispread"
CREATED "Wed Jun 15 00:22:20 2016"
DEVICE_CLASS "DISPLAY"
COLOR_REP "RGB_XYZ"
TARGET_INSTRUMENT "X-Rite i1 Pro 2"
DISPLAY_TYPE_REFRESH "YES"
INSTRUMENT_TYPE_SPECTRAL "YES"
LUMINANCE_XYZ_CDM2 "87.766639 96.116654 107.251466"
NORMALIZED_TO_Y_100 "YES"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 49
BEGIN_DATA
1 100.0000 100.0000 100.0000 91.31262 100.0000 111.5847
2 0.00460000 75.29260 100.0000 40.12352 52.08849 103.8465
3 29.02110 70.58670 95.29260 38.93171 48.25895 93.52279
4 61.96080 80.78280 96.07840 55.75044 64.53105 97.58523
5 99.99850 0.00460000 99.99850 58.03604 39.44375 101.4174
6 81.56710 36.07690 63.13420 37.75270 29.81686 42.99162
7 86.66820 64.70740 79.99850 55.87586 53.63260 70.02363
8 98.03920 98.43140 0.00460000 67.69413 79.53553 12.90073
9 95.68470 88.62750 31.36800 61.89355 68.91807 20.58457
10 95.68320 90.98040 62.35450 69.57487 76.89236 49.78559
11 71.37250 34.89890 28.62590 24.75295 19.91303 10.85083
12 51.36800 30.98040 27.05270 14.28133 12.59142 8.796663
13 49.01500 11.38170 15.28650 9.500202 6.075490 2.838429
14 49.41180 7.440300 32.54750 11.28658 7.394746 11.23253
15 52.94730 47.05420 11.36340 17.64214 19.21623 4.032995
16 14.49300 38.43290 22.34680 6.339415 9.808734 6.000472
17 0.0443000 38.81900 47.83860 9.668917 12.94847 23.81267
18 18.83120 19.21260 36.46600 5.037262 5.091808 13.38746
19 88.63050 88.62590 88.62750 72.15921 78.77059 87.59253
20 77.25640 77.25490 77.25340 54.86295 59.83259 66.50993
21 66.66670 66.66510 66.66670 40.61767 44.40542 49.41584
22 56.08150 56.07690 56.07840 28.54819 31.14281 34.85162
23 100.0000 100.0000 100.0000 90.69835 99.27457 111.0817
24 46.27150 46.27450 46.27450 19.35284 21.18142 23.66506
25 36.85660 36.85820 36.86120 12.43402 13.63074 15.13263
26 0.0244000 0.00460000 99.99850 21.40386 18.06222 98.88516
27 36.85360 34.51130 65.88390 18.30306 18.13636 44.47754
28 58.82660 57.64400 79.99850 37.69590 39.35163 67.86963
29 100.0000 0.00460000 0.00460000 36.69572 21.38896 3.674618
30 81.56710 34.89890 26.26690 30.23932 23.05948 10.11896
31 87.05580 62.74810 54.11610 47.63358 45.68359 35.27379
32 0.00460000 100.0000 0.0244000 33.40221 60.80981 9.747885
33 40.00000 66.66670 41.17950 24.29310 33.36459 21.54931
34 64.70740 78.82200 63.92000 45.33339 54.55743 48.32718
35 81.17190 61.17950 54.50830 43.45554 42.49920 35.18098
36 87.05730 59.60780 0.00460000 39.88042 37.77166 6.057019
37 79.21260 0.00460000 34.50370 25.93039 15.81890 13.65227
38 57.25030 0.0443000 50.97890 17.55091 11.77679 26.22227
39 66.66510 75.29410 0.00460000 35.17743 43.73794 6.918022
40 0.0443000 58.43140 62.74360 19.57426 27.47922 42.21427
41 0.0244000 45.48710 78.82050 20.12115 23.72659 63.76992
42 100.0000 99.99850 100.0000 91.08954 99.75123 111.5870
43 94.50830 94.50830 94.50830 81.68541 89.22217 99.52521
44 28.22770 28.23530 28.23530 7.075491 7.774016 8.681409
45 20.39670 20.39060 20.38610 3.388394 3.745275 4.194020
46 12.92590 12.93350 12.93350 1.144523 1.289604 1.486767
47 9.449900 9.399600 9.419400 0.551097 0.633002 0.757318
48 0.00460000 0.00460000 0.00460000 0.00000 0.00000 0.0218380
49 100.0000 100.0000 100.0000 91.18694 99.86716 111.7767
END_DATA