Color by Number::軟打樣再探討 II

前 一篇提到我的F2380 經由 DispcalGUI 的加持後,在色彩精準度上有不錯的數據呈現。但它足以擔任軟打樣的任務嗎?

首先我把軟打樣的工作定義先交代一下:
1.所謂軟打樣就是,以顯示器來預視印刷品的色彩。那首先必須把印刷品的色彩定義下來,我們直接取用國際標準 ISO-12647-2。取L=50色域如下:
image

2.直接把顯示器的profile疊上去就知道這個顯示器到底夠不夠力:
取L=50截面,F2380 在藍綠邊緣無法顯示ISO 12647-2的色彩。
image
取L=80截面,F2380 在黃色邊緣無法顯示ISO 12647-2的色彩。image
以上兩個截面可以看出,F2380 經過DispcalGUI運作後雖然已經很”準”了,但”能力”有所不足;相對於ISO 12647-2, 滿版Y及滿版C大慨都表現不出來。交互比對一下”能力”較好的顯示器:EIZO S2243W:
取L=50截面,S2243W 在藍綠邊緣足以顯示ISO 12647-2的色彩image
取L=80截面,S2243W 在黃色邊緣足以顯示ISO 12647-2的色彩 image

 

 

由上面圖示看出來EIZO S2243W在能力上大致可以涵蓋 ISO 12647-2 的色彩,”色域能力”確實要比Samsung F2380 要好,這也反應在 NT9K vs NT30K的價格上。

3. 軟打樣驗證:
如上述,軟打樣就是要用顯示器來正確的演示印刷品的色彩,印刷標地設定為ISO 12647-2(ISO Coated V2-eci)。本次檢驗樣本依數位樣方式沿用Fogra Media Wedge CMYK V2,只是數據採集方式由i1直接量取Photoshop 視窗中的Fogra 樣本色塊,量取時對顯示器白點做adaptation 修正(ArgyllCMS 指令: spotread –v –e –dw)。

image

以i1直接量取Photoshop 視窗中的Fogra 樣本色塊,數據如下:

Mediastandard Print 2006
DE Proof OK? Max
substrate 0.5 Proof OK 3
average 3.2 Proof OK 4
maximum 13.7 not OK 10
primaries 13.7 not OK 5

 

Wedge 2 Aim Aim Aim Actual Actual Actual Diff.
Feld-Nr L* a* b* L* a* b* DE
A1 55.0 -37.0 -50.0 63 -27 -45 13.7
A2 66.9 -24.7 -37.1 67 -26 -37 1.3
A3 79.7 -12.5 -21.8 79.6 -13 -21 0.9
A4 48.0 74.0 -3.0 49 76 -4 2.4
A5 60.8 50.6 -6.7 61 49.4 -6.4 1.2
A6 76.4 25.8 -6.9 77 25.8 -6.6 0.7
A7 89.0 -5.0 93.0 93 -10 81.3 13.3
A8 90.3 -4.7 62.6 90.4 -5.3 60.9 1.8
A9 92.2 -3.5 31.2 92.9 -3.8 31.8 1.0
A10 53.1 37.7 28.9 53.9 37.6 27.52 1.6
A11 41.6 22.7 16.8 42.2 22 15.94 1.3
A12 31.9 40.0 24.0 31.65 39.47 27.5 3.6
A13 32.5 44.5 -1.8 32.9 43.75 -4.6 2.9
A14 51.3 1.3 44.5 52.4 -0.8 48.9 5.0
A15 34.6 -36.4 13.9 36.6 -37.9 12.37 2.9
A16 36.0 -26.2 -20.9 39.5 -25.9 -21 3.6
A17 20.9 9.6 -23.7 22.6 6.7 -25.3 3.7
K10 89.0 0.0 -1.9 89.7 -0.1 -2.7 1.1
K20 82.8 0.0 -1.7 83.4 0 -3 1.4
K40 69.3 0.0 -1.4 70.7 -0.5 -2.3 1.8
K60 54.1 0.0 -1.0 55.9 -1 -1.4 2.1
K80 36.6 0.0 -0.5 38.6 -0.2 -1.9 2.4
K100 16.0 0.0 0.0 19 -1.9 0.6 3.6
B1 24.0 22.0 -46.0 25 20.5 -46.42 1.9
B2 40.9 17.9 -36.6 42.4 17.1 -36.9 1.7
B3 63.7 10.3 -23.8 64.3 9.44 -25.3 1.9
B4 47.0 68.0 48.0 48 69.7 52.1 4.5
B5 58.5 47.1 37.9 58.9 45.9 37.28 1.4
B6 74.2 22.9 21.4 74.7 23.2 21 0.7
B7 50.0 -65.0 27.0 55.1 -58.13 25.2 8.7
B8 62.1 -39.8 21.0 63 -39.6 19.45 1.8
B9 77.0 -19.1 11.0 77.6 -19.6 11 0.8
B10 71.2 18.9 17.3 71.7 18.46 16.6 0.9
B11 71.2 22.2 73.1 74.2 20.15 68.59 5.7
B12 47.7 71.2 16.2 49.56 73.5 13.4 4.1
B13 38.0 55.4 -20.9 37.1 58.3 -24.3 4.5
B14 73.7 -22.8 67.6 75.4 -24.4 65.7 3.0
B15 52.3 -52.3 -20.2 59.5 -42 -17 12.9
B16 43.3 -17.0 -48.6 48.8 -15 -47 6.0
B17 95.0 0.0 -2.0 95.3 -0.33 -2.3 0.5
G10 88.5 -0.4 -3.1 89 -0.8 -4.2 1.2
G20 82.0 -0.9 -4.1 82.5 -2 -5.1 1.6
G40 67.7 -2.0 -4.4 68.7 -3 -4.6 1.5
G60 52.2 -2.5 -3.5 54 -2.65 -3.1 1.8
G80 37.5 -3.9 -3.2 39.49 -3.6 -4.8 2.6
G100 26.3 -6.8 -3.4 28.1 -9 -3.3 2.8

比較一下 EIZO 的數據

Mediastandard Print 2006
DE Proof OK? Max
substrate 0.7 Proof OK 3
average 2.4 Proof OK 4
maximum 6.1 Proof OK 10
primaries 5.4 not OK 5
Wedge 2 Aim Aim Aim Actual Actual Actual Diff.
Feld-Nr L* a* b* L* a* b* DE
A1 55.0 -37.0 -50.0 54.87 -33.82 -50.62 3.2
A2 66.9 -24.7 -37.1 66.82 -25.5 -38.22 1.4
A3 79.7 -12.5 -21.8 80.54 -12.76 -22.3 1.0
A4 48.0 74.0 -3.0 47.51 75.72 -0.75 2.9
A5 60.8 50.6 -6.7 60.51 52.01 -5.51 1.9
A6 76.4 25.8 -6.9 76.16 25.43 -6.65 0.5
A7 89.0 -5.0 93.0 89.45 -4.88 87.6 5.4
A8 90.3 -4.7 62.6 90.49 -4.68 66.24 3.7
A9 92.2 -3.5 31.2 92.48 -3.34 32.63 1.5
A10 53.1 37.7 28.9 52.77 38.57 29.88 1.3
A11 41.6 22.7 16.8 41.06 23.25 18.1 1.5
A12 31.9 40.0 24.0 30.49 40.23 26.31 2.7
A13 32.5 44.5 -1.8 30.33 46.12 -1.34 2.8
A14 51.3 1.3 44.5 49.65 2.92 47.24 3.6
A15 34.6 -36.4 13.9 32.55 -41.9 14.67 5.9
A16 36.0 -26.2 -20.9 33.68 -30.42 -20.29 4.8
A17 20.9 9.6 -23.7 18.42 7.47 -25.14 3.6
K10 89.0 0.0 -1.9 89.13 0.1 -1.58 0.3
K20 82.8 0.0 -1.7 82.62 -0.38 -2.2 0.7
K40 69.3 0.0 -1.4 69.47 -0.23 -1.68 0.4
K60 54.1 0.0 -1.0 52.39 -0.46 -0.06 2.0
K80 36.6 0.0 -0.5 35.6 0.13 0.2 1.3
K100 16.0 0.0 0.0 14.14 -1.96 0.17 2.7
B1 24.0 22.0 -46.0 21.36 20.69 -46.72 3.0
B2 40.9 17.9 -36.6 39.58 18.02 -37.53 1.6
B3 63.7 10.3 -23.8 62.84 11.08 -25.22 1.8
B4 47.0 68.0 48.0 46.49 71.08 53.22 6.1
B5 58.5 47.1 37.9 58.16 48.78 39.05 2.1
B6 74.2 22.9 21.4 74.42 22 22.82 1.7
B7 50.0 -65.0 27.0 49.53 -70.59 27.97 5.7
B8 62.1 -39.8 21.0 61.76 -40.57 22.42 1.6
B9 77.0 -19.1 11.0 77.73 -20.69 12.54 2.3
B10 71.2 18.9 17.3 71.39 18.91 18.58 1.3
B11 71.2 22.2 73.1 72.25 22.42 75.37 2.5
B12 47.7 71.2 16.2 47.42 73.98 18.94 3.9
B13 38.0 55.4 -20.9 36.66 56.28 -20.49 1.7
B14 73.7 -22.8 67.6 74.24 -22.57 71.45 3.9
B15 52.3 -52.3 -20.2 52.05 -54.8 -19.66 2.6
B16 43.3 -17.0 -48.6 41.51 -17.42 -49.68 2.2
B17 95.0 0.0 -2.0 95.46 0.24 -2.54 0.7
G10 88.5 -0.4 -3.1 89 -0.83 -2.57 0.9
G20 82.0 -0.9 -4.1 82.42 -1.28 -3.5 0.9
G40 67.7 -2.0 -4.4 67.92 -1.86 -3.9 0.5
G60 52.2 -2.5 -3.5 50.93 -1.78 -4.2 1.6
G80 37.5 -3.9 -3.2 36.65 -5.25 -1.2 2.5
G100 26.3 -6.8 -3.4 24.87 -10.63 -3.28 4.1

 

撿兩個關鍵數字比較:

平均色差: F2380:3.2   S2243W:2.4
最大色差: F2380:13.7(C100)  S2243W:6.1(MY100)

由於色域能力的 關係,S2243W 在最大色差這一項的數據遠遠優於F2380, 平均色差也表現得比較優異。
既然知道主要問題在色域能力,如果避開這個因素,就”色彩精確度”這個項目來比較,這兩個顯示器會有什麼差距?

我們以樣本中最好的90%的樣本數據來表現這個問題:

image
image

 

S2243W 的 Best 90%平均值為:2.02,
F2380 的 Best 90%平均值為:2.23。
由數據看來,只有0.2 的差距, 差距並不明顯。

來下一個使用者心得結論:
作為ISO 12647-2的軟打樣作業,NT 30K 的顯示器相對於 NT 9K 的顯示器, 在色域表現能力有明顯優勢,確實能夠正確的預測ISO 12647-2的色彩;但如果排除掉較飽和色的部分(亮黃、深藍;深綠…),NT9k 與 NT 30K的表現差異並不大。
NT 30K的顯示器絕對有其價值,但犧牲10%較飽和的區域,一般顯示器經由好的校正程序後,”精確度”跟幾倍價錢的顯示器比起來,並沒有多少差異。

1 person likes this post.
pixelstats trackingpixel

Tags: , , , , , ,

2 Comments

rssComments RSS   transmitTrackBack Identifier URI

[…] for  part II… Like […]


通告 by Fred Kuo :: Blog » Archive » Color by Number::軟打樣再探討 on 七月 21, 2011 12:03 下午


read more…

Color by Number::軟打樣再探討 II « Fred Kuo :: Blog…


引用 by read more on 五月 8, 2014 7:32 上午


addLeave a comment